Komponenty chroniące przed ESD:
Znaleziono 4 095 produktówZnajdź ogromny wybór produktów Komponenty chroniące przed ESD w sklepie Farnell Polski. W magazynie posiadamy duży wybór produktów Komponenty chroniące przed ESD, w tym nowe i najpopularniejsze produkty najlepszych światowych producentów, w tym: Nexperia, Onsemi, Littelfuse, Stmicroelectronics & Diodes Inc.
Wyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Maks. napięcie odcięcia Vc
Napięcie nominalne Zenera
Biegunowość TVS
Rodzaj obudowy diody
Konfiguracja diody
Napięcie znamionowe VDC
Liczba pinów
Napięcie zaporowe
Rozproszenie mocy
Maks. napięcie odcięcia
Napięcie robocze
Rodzaj obudowy bezpiecznika
Rozpraszanie mocy Pd
Rodzaj obudowy warystora
Typ warystora
Sposób montażu diody
Napięcie przebicia - min.
Temperatura robocza, min.
Maks. napięcie przebicia
Temperatura robocza, maks.
Rozpraszanie mocy szczytowej impulsu
Kwalifikacja
Asortyment produktów
Kwalifikacja motoryzacyjna
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 1,620 zł 10+ 1,260 zł 100+ 1,080 zł 500+ 1,020 zł 1000+ 0,980 zł Więcej cen | Wartość całkowita:1,62 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 15V | - | - | SOT-563 | - | - | 6Pins | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPA SP3004 Series | AEC-Q101 | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,480 zł 10+ 0,340 zł 100+ 0,130 zł 500+ 0,110 zł 1000+ 0,100 zł Więcej cen | Wartość całkowita:2,40 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 18.5V | - | - | WLL-2-1 | - | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,440 zł 10+ 0,320 zł 100+ 0,150 zł 500+ 0,120 zł 1000+ 0,110 zł Więcej cen | Wartość całkowita:2,20 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 32V | - | - | WLL-2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,460 zł 10+ 0,900 zł 100+ 0,480 zł 500+ 0,440 zł 1000+ 0,430 zł | Wartość całkowita:7,30 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 93.6V | - | - | SOD-123FL | - | - | 2Pins | - | - | - | 58V | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMF Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 16,250 zł 10+ 11,230 zł 25+ 9,920 zł 100+ 8,610 zł 250+ 8,440 zł Więcej cen | Wartość całkowita:16,25 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | TDFN | - | - | 6Pins | - | - | - | 5.5V | - | 1.951W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX32 | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,900 zł 10+ 1,170 zł 100+ 0,750 zł 500+ 0,510 zł 1000+ 0,460 zł | Wartość całkowita:9,50 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 6V | - | - | UDFN2510 | - | - | 10Pins | - | - | - | 3.3V | - | 350mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,580 zł 10+ 0,370 zł 100+ 0,360 zł 500+ 0,320 zł 1000+ 0,310 zł Więcej cen | Wartość całkowita:2,90 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 64.5V | - | - | DO-219AB (SMF) | - | - | 2Pins | - | - | - | 40V | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eSMP SMF Series | - | |||||
sztuka | 5+ 2,010 zł 10+ 1,270 zł 100+ 0,810 zł 500+ 0,590 zł 1000+ 0,490 zł Więcej cen | Wartość całkowita:10,05 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 14V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pins | - | - | - | 6V | - | 300mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,810 zł 10+ 0,540 zł 100+ 0,260 zł 500+ 0,240 zł 1000+ 0,230 zł Więcej cen | Wartość całkowita:4,05 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 57V | - | - | SOD-323 | - | - | 2Pins | - | - | - | 33V | - | 200W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,030 zł 10+ 0,700 zł 100+ 0,570 zł 500+ 0,380 zł 1000+ 0,340 zł Więcej cen | Wartość całkowita:5,15 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 56V | - | - | SOT-323 | - | - | 3Pins | - | - | - | 33V | - | 140W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | sztuka | 5+ 0,490 zł 10+ 0,470 zł 100+ 0,440 zł 500+ 0,410 zł 1000+ 0,380 zł Więcej cen | Wartość całkowita:2,45 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | - | - | - | 0201 | - | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESDAV | - | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 2,050 zł 10+ 1,320 zł 100+ 0,840 zł 500+ 0,640 zł 1000+ 0,580 zł | Wartość całkowita:10,25 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | - | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pins | - | - | - | 16V | - | 225mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,210 zł 10+ 0,740 zł 100+ 0,350 zł 500+ 0,310 zł 1000+ 0,250 zł Więcej cen | Wartość całkowita:6,05 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 15V | - | - | 0201 | - | - | 2Pins | - | - | - | 5V | - | 30W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UAQ02C Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,350 zł 10+ 0,930 zł 100+ 0,480 zł 500+ 0,360 zł 1000+ 0,280 zł | Wartość całkowita:6,75 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 29.2V | - | - | SOD-123S | - | - | 2Pins | - | - | - | 18V | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 100+ 0,890 zł 500+ 0,650 zł 1000+ 0,580 zł | Wartość całkowita:89,00 zł Min.: 100 / Wielokrotność: 5 | - | - | Dwukierunkowe | SOT-23 | - | - | 3Pins | 24V | - | - | 24V | - | 225mW | - | - | - | - | 26.41V | - | 29.19V | - | 100W | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 500+ 0,160 zł 1000+ 0,140 zł 5000+ 0,130 zł | Wartość całkowita:80,00 zł Min.: 500 / Wielokrotność: 10 | - | - | - | CSP0402 | - | - | 2Pins | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LXESxxT Series | - | |||||
sztuka | 5+ 1,430 zł 10+ 0,970 zł 100+ 0,650 zł 500+ 0,490 zł 1000+ 0,430 zł | Wartość całkowita:7,15 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 17V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pins | - | - | - | 8.5V | - | 300mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,460 zł 10+ 1,020 zł 100+ 0,500 zł 500+ 0,390 zł 1000+ 0,270 zł Więcej cen | Wartość całkowita:7,30 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 8.5V | - | - | UDFN1006 | - | - | 2Pins | - | - | - | 3.3V | - | 250mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 1,550 zł 10+ 1,120 zł 100+ 0,690 zł 500+ 0,560 zł 1000+ 0,440 zł | Wartość całkowita:7,75 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 52V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pins | - | - | - | 24V | - | 350mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDT23CXXL02 Series | AEC-Q101 | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,660 zł 10+ 0,440 zł 100+ 0,190 zł 500+ 0,160 zł 1000+ 0,150 zł Więcej cen | Wartość całkowita:3,30 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 10V | - | - | X1-DFN1006 | - | - | 2Pins | - | - | - | 5.5V | - | 250mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,770 zł 10+ 0,430 zł 100+ 0,230 zł 500+ 0,190 zł 1000+ 0,130 zł | Wartość całkowita:3,85 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | - | - | - | 0201 | - | - | 2Pins | - | - | - | 6.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transil Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+ 0,620 zł 10+ 0,420 zł 100+ 0,180 zł 500+ 0,160 zł 1000+ 0,140 zł Więcej cen | Wartość całkowita:3,10 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | - | - | - | CSP0402 | - | - | 2Pins | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LXESxxT Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 100+ 0,750 zł 500+ 0,510 zł 1000+ 0,460 zł | Wartość całkowita:75,00 zł Min.: 100 / Wielokrotność: 5 | 6V | - | - | UDFN2510 | - | - | 10Pins | - | - | - | 3.3V | - | 350mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
sztuka | 5+ 2,080 zł 10+ 1,380 zł 100+ 0,890 zł 500+ 0,660 zł 1000+ 0,550 zł | Wartość całkowita:10,40 zł Min.: 5 / Wielokrotność: 5 | 43V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pins | - | - | - | 24V | - | 300mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 500+ 0,110 zł 1000+ 0,100 zł 5000+ 0,100 zł | Wartość całkowita:55,00 zł Min.: 500 / Wielokrotność: 5 | 18.5V | - | - | WLL-2-1 | - | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

















