Sprzęt komputerowy:
Znaleziono 2 592 produktówZnajdź szeroką gamę produktów Sprzęt komputerowy w sklepie Farnell Polski, w tym Konwertery / interfejsy, Napędy, Koncentratory, Akcesoria, Napędy USB / Flash / pendrive. W magazynie posiadamy szeroką gamę produktów Sprzęt komputerowy od najlepszych światowych producentów, w tym: Startech, Roline, Swissbit, Micron & Transcend.
Wyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Opakowanie
Kategorie
Sprzęt komputerowy
(2 592)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 47,390 zł 10+ 37,470 zł 25+ 35,790 zł 100+ 32,240 zł 250+ 27,770 zł Więcej cen | Wartość całkowita:47,39 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 6-pinowe złącze męskie Mini-DIN PS/2 | USB, gniazdo typu A | - | |||||
sztuka | 1+ 220,120 zł | Wartość całkowita:220,12 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | |||||
STARTECH | sztuka | 1+ 293,120 zł 3+ 287,260 zł | Wartość całkowita:293,12 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | PCI-E x1 | PCI | - | ||||
3403358 RoHS | sztuka | 1+ 240,200 zł | Wartość całkowita:240,20 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | ||||
3532778 RoHS | sztuka | 1+ 335,740 zł | Wartość całkowita:335,74 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 540 Series | ||||
sztuka | 1+ 149,510 zł | Wartość całkowita:149,51 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | |||||
3403080 RoHS | sztuka | 1+ 62,120 zł 3+ 42,580 zł | Wartość całkowita:62,12 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | ||||
sztuka Produkt niebezpieczny: dostawa tego produktu może trwać dłużej niż standardowa dostawa zamówień. Nie ma to jednak wpływu na czas dostawy pozostałych zamówionych produktów. | 1+ 5 486,000 zł | Wartość całkowita:5 486,00 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | |||||
3409977 RoHS | sztuka | 1+ 562,440 zł | Wartość całkowita:562,44 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | Generic Laptop RAM | ||||
sztuka | 1+ 529,650 zł | Wartość całkowita:529,65 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | USB C | Gniazda HDMI, RJ45, USB 3.0 typu A, USB 3.0 typu C | - | |||||
sztuka | 1+ 451,120 zł | Wartość całkowita:451,12 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | WD Elements Portable | |||||
sztuka | 1+ 484,290 zł | Wartość całkowita:484,29 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | |||||
3404086 RoHS | sztuka | 1+ 255,390 zł | Wartość całkowita:255,39 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | SanDisk Extreme | ||||
sztuka | 1+ 267,970 zł | Wartość całkowita:267,97 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | |||||
3498593 RoHS | ATEN TECHNOLOGY | sztuka | 1+ 104,190 zł 2+ 100,350 zł | Wartość całkowita:104,19 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | USB | Szeregowe | - | |||
sztuka | 1+ 435,170 zł | Wartość całkowita:435,17 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 111,620 zł 3+ 109,380 zł | Wartość całkowita:111,62 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | USB 3.1 | SATA | - | |||||
sztuka | 1+ 404,320 zł | Wartość całkowita:404,32 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | Seagate BarraCuda | |||||
3378708 RoHS | sztuka | 1+ 88,960 zł 5+ 60,260 zł 10+ 54,940 zł 20+ 50,510 zł 50+ 43,470 zł | Wartość całkowita:88,96 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | ||||
sztuka | 1+ 180,830 zł | Wartość całkowita:180,83 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | Lite-On EBAU108 | |||||
sztuka | 1+ 75,750 zł | Wartość całkowita:75,75 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | SanDisk Ultra Flair | |||||
CONNECTIVE PERIPHERALS | sztuka | 1+ 547,290 zł 5+ 492,560 zł 10+ 424,620 zł 25+ 416,130 zł 50+ 407,650 zł Więcej cen | Wartość całkowita:547,29 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | USB | CANBus | - | ||||
sztuka | 1+ 43,130 zł | Wartość całkowita:43,13 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | Sandisk Ultra Flair | |||||
3402701 RoHS | sztuka | 1+ 76,000 zł 3+ 70,390 zł | Wartość całkowita:76,00 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | Seria CMS-0xx - Penn Elcom | ||||
3410094 RoHS | sztuka | 1+ 53,340 zł | Wartość całkowita:53,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | SanDisk Ultra Flair | ||||






















