Kondensatory RF:
Znaleziono 12 850 produktówZnajdź ogromny wybór produktów Kondensatory RF w sklepie Farnell Polski. W magazynie posiadamy duży wybór produktów Kondensatory RF, w tym nowe i najpopularniejsze produkty najlepszych światowych producentów, w tym: Murata, Kemet, Yageo, Kyocera Avx & Johanson Technology
Wyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Pojemność
Zawartość zestawu
Napięcie znamionowe
Napięcie DC
Obudowa kondensatora
Asortyment produktów
Tolerancja pojemności
Charakterystyka dielektryka
Temperatura robocza, maks.
Długość
Typ obudowy kondensatora
Szerokość
Typ wyprowadzeń kondensatora
Temperatura robocza, min.
Kwalifikacja
Kwalifikacja motoryzacyjna
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,190 zł 100+ 0,160 zł 500+ 0,120 zł 2500+ 0,090 zł 5000+ 0,080 zł Więcej cen | Wartość całkowita:1,90 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 1.5pF | - | 50V | - | - | U Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [jedn. metryczne: 1005] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 5,400 zł 50+ 3,330 zł 100+ 3,080 zł 250+ 2,660 zł 500+ 2,500 zł Więcej cen | Wartość całkowita:5,40 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 1pF | - | 1.5kV | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 1111 [jedn. metryczne: 2828] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 1,800 zł 50+ 0,840 zł 100+ 0,760 zł 250+ 0,740 zł | Wartość całkowita:1,80 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 47pF | - | 250V | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0505 [jedn. metryczne: 1414] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,330 zł 100+ 0,290 zł 500+ 0,220 zł 1000+ 0,200 zł 2000+ 0,170 zł Więcej cen | Wartość całkowita:3,30 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 5.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,220 zł 100+ 0,190 zł 500+ 0,140 zł 1000+ 0,120 zł 2000+ 0,120 zł | Wartość całkowita:2,20 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 1.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [jedn. metryczne: 1005] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 500+ 0,170 zł 2500+ 0,140 zł 5000+ 0,120 zł 10000+ 0,110 zł | Wartość całkowita:85,00 zł Min.: 500 / Wielokrotność: 10 | 1pF | - | - | 50V | 0402 [jednostki metryczne 1005] | AQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Owijany | -55°C | AEC-Q200 | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,190 zł 100+ 0,140 zł 500+ 0,130 zł 2500+ 0,100 zł 5000+ 0,100 zł | Wartość całkowita:1,90 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 9pF | - | 50V | - | - | WCAP-CSRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [jedn. metryczne: 1005] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 1,730 zł 50+ 1,670 zł 100+ 1,600 zł 500+ 1,350 zł 1000+ 1,280 zł Więcej cen | Wartość całkowita:17,30 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 3.3pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0805 [jedn. metryczne: 2012] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na pełnej rolce) Pełna szpula Rodzaje opakowania | 10000+ 0,090 zł | Wartość całkowita:900,00 zł Min.: 10000 / Wielokrotność: 10000 | 0.2pF | - | - | 50V | 0402 [jednostki metryczne 1005] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Owijany | -55°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,190 zł 100+ 0,150 zł 500+ 0,100 zł 2500+ 0,080 zł 5000+ 0,080 zł | Wartość całkowita:1,90 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 33pF | - | - | 50V | 0402 [jednostki metryczne 1005] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Owijany | -55°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na pełnej rolce) Pełna szpula Rodzaje opakowania | 10000+ 0,080 zł | Wartość całkowita:800,00 zł Min.: 10000 / Wielokrotność: 10000 | 0.6pF | - | - | 50V | 0402 [jednostki metryczne 1005] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Owijany | -55°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,190 zł 100+ 0,170 zł 500+ 0,130 zł 2500+ 0,090 zł 5000+ 0,090 zł | Wartość całkowita:1,90 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 0.6pF | - | - | 50V | 0402 [jednostki metryczne 1005] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Owijany | -55°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,400 zł 100+ 0,280 zł 500+ 0,240 zł 2500+ 0,200 zł 5000+ 0,180 zł | Wartość całkowita:4,00 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 1.1pF | - | - | 50V | 0402 [jednostki metryczne 1005] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Owijany | -55°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 500+ 0,120 zł 2500+ 0,090 zł 5000+ 0,080 zł 10000+ 0,070 zł | Wartość całkowita:60,00 zł Min.: 500 / Wielokrotność: 10 | 1.5pF | - | 50V | - | - | U Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [jedn. metryczne: 1005] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 8,690 zł 10+ 5,870 zł 50+ 5,150 zł 100+ 4,680 zł 500+ 4,090 zł Więcej cen | Wartość całkowita:8,69 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 75pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [jedn. metryczne: 1608] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,420 zł 100+ 0,250 zł 500+ 0,200 zł 1000+ 0,180 zł 2000+ 0,180 zł | Wartość całkowita:4,20 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 0.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 100+ 1,600 zł 500+ 1,350 zł 1000+ 1,280 zł 2000+ 1,270 zł | Wartość całkowita:160,00 zł Min.: 100 / Wielokrotność: 10 | 3.3pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0805 [jedn. metryczne: 2012] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 1,460 zł 50+ 0,790 zł 100+ 0,750 zł 250+ 0,700 zł 500+ 0,620 zł | Wartość całkowita:1,46 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 120pF | - | 250V | 250V | - | VJ HIFREQ Series | ± 10% | - | 125°C | 2.01mm | 0805 [jedn. metryczne: 2012] | 1.25mm | - | -55°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 100+ 0,760 zł 250+ 0,740 zł | Wartość całkowita:76,00 zł Min.: 100 / Wielokrotność: 1 | 47pF | - | 250V | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0505 [jedn. metryczne: 1414] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,490 zł 100+ 0,300 zł 500+ 0,230 zł 1000+ 0,190 zł 2000+ 0,190 zł | Wartość całkowita:4,90 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 3.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,420 zł 100+ 0,250 zł 500+ 0,200 zł 1000+ 0,180 zł 2000+ 0,180 zł | Wartość całkowita:4,20 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 0.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,370 zł | Wartość całkowita:3,70 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 4pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 10+ 0,230 zł | Wartość całkowita:115,00 zł Min.: 500 / Wielokrotność: 10 | 0.4pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,780 zł 100+ 0,560 zł 500+ 0,490 zł 1000+ 0,440 zł 2000+ 0,430 zł | Wartość całkowita:7,80 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 8.2pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [jedn. metryczne: 1608] | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,470 zł 100+ 0,310 zł 500+ 0,250 zł 1000+ 0,230 zł 2000+ 0,230 zł | Wartość całkowita:4,70 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | 6.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [jedn. metryczne: 0603] | - | - | - | - | - | |||||








