undefined:
Znaleziono 600 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Typ kabla koncentrycznego
Przekrój przewodnika
Materiał przewodnika
Średnica zewnętrzna
Impedancja
Kolor izolacji zewnętrznej
Materiał izolacji zewnętrznej
Liczba żył x rozmiar żyły
Długość rolki (jednostki imperialne)
Asortyment produktów
Długość rolki (jednostki metryczne)
Rozmiar drutu
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szpula 1 Szpula | 1+ 533,240 zł 5+ 456,940 zł | Wartość całkowita:533,24 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG11 | 2.09mm² | Miedź | 10.1mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | Lite | 328ft | Multicomp Pro Cable Coaxial | 100m | 14AWG | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 1 258,570 zł 5+ 1 159,570 zł | Wartość całkowita:1 258,57 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG213A | - | Miedź | 10.3mm | 50ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.75mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 234,630 zł 5+ 196,780 zł | Wartość całkowita:234,63 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG6 | 0.785mm² | Miedź | 6.6mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | Lite | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 827,540 zł 5+ 811,000 zł 10+ 794,460 zł 25+ 777,870 zł | Wartość całkowita:827,54 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | URM76 | - | Miedź ocynowana | 5mm | 50ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.32mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 2 185,030 zł 5+ 2 013,150 zł | Wartość całkowita:2 185,03 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG142 | 0.694mm² | Miedź pokryta srebrem | 4.95mm | 50ohm | Brązowy | FEP | - | - | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 813,490 zł 5+ 779,050 zł | Wartość całkowita:813,49 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG316 | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.49mm | 50ohm | - | FEP | - | 7 x 0.17mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
1 metr | 1+ 20,170 zł 10+ 19,500 zł 25+ 18,820 zł 50+ 17,470 zł | Wartość całkowita:20,17 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG59 | - | Miedź | 6.12mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.255mm | - | - | - | 22AWG | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 908,900 zł 5+ 890,720 zł 10+ 872,530 zł 25+ 854,380 zł | Wartość całkowita:908,90 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG179 | - | Miedź | 2.8mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
sztuka | 1+ 60,980 zł 5+ 54,610 zł 10+ 53,510 zł | Wartość całkowita:60,98 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG402 | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 3.58mm | 50ohm | - | - | - | - | 3.3ft | - | 1m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 1 366,060 zł 5+ 1 338,750 zł 10+ 1 311,410 zł 25+ 1 284,100 zł | Wartość całkowita:1 366,06 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG174 | 0.14mm² | Miedź ocynowana | 2.54mm | 50ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 34AWG | 1000ft | - | 304.8m | 26AWG | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 480,780 zł 5+ 471,160 zł 10+ 461,540 zł 25+ 451,920 zł | Wartość całkowita:480,78 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG178 | - | Miedź | 1.8mm | 50ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.1mm | 164ft | - | 50m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 1 166,110 zł 5+ 1 142,780 zł 10+ 1 119,480 zł 25+ 1 096,150 zł | Wartość całkowita:1 166,11 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG179 | - | Miedź | 2.54mm | 75ohm | Brązowy | FEP | - | 7 x 0.1mm | 100ft | - | 30.5m | 30AWG | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 733,940 zł 5+ 702,840 zł | Wartość całkowita:733,94 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG179 | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.54mm | 75ohm | - | FEP | - | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 6 330,000 zł 5+ 6 203,400 zł 10+ 6 076,800 zł 25+ 5 950,200 zł | Wartość całkowita:6 330,00 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG59 | - | Miedź | 6.15mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.286mm | 1000ft | - | 304.8m | 22AWG | |||||
1 metr | 1+ 15,870 zł 10+ 15,360 zł 25+ 14,810 zł 50+ 13,760 zł | Wartość całkowita:15,87 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG59 | 0.27mm² | Stal pokryta miedzią | 6.15mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | Lite | - | - | - | 23AWG | |||||
1 metr | 1+ 32,960 zł 5+ 29,670 zł 10+ 27,470 zł | Wartość całkowita:32,96 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG178B/U | 0.06mm² | Miedź pokryta srebrem | 1.8mm | 50ohm | Naturalny | FEP | - | 7 x 38AWG | - | - | - | 30AWG | |||||
1 metr | 1+ 25,110 zł 10+ 24,270 zł 25+ 23,460 zł 50+ 21,780 zł | Wartość całkowita:25,11 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG6/U | - | Miedź | 6.96mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | Lite | 3.3ft | - | 1m | 18AWG | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | szpula 1 Szpula | 1+ 2 661,680 zł 5+ 2 608,470 zł 10+ 2 555,210 zł 25+ 2 502,000 zł | Wartość całkowita:2 661,68 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG316 | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.5mm | 50ohm | Czarny | LSZH | - | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | ||||
szpula 1 Szpula | 1+ 1 495,740 zł 5+ 1 465,820 zł 10+ 1 435,900 zł 25+ 1 405,980 zł | Wartość całkowita:1 495,74 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG178B | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 1.8mm | 50ohm | Biały | FEP | - | 7 x 38AWG | 100ft | - | 30.5m | 30AWG | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 512,270 zł 5+ 510,830 zł 10+ 509,400 zł 25+ 507,960 zł | Wartość całkowita:512,27 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG179 | - | Miedź | 2.8mm | 75ohm | Czarny | PVC | - | 7 x 0.1mm | 164ft | - | 50m | - | |||||
sztuka | 1+ 31,990 zł 5+ 28,650 zł 10+ 28,060 zł | Wartość całkowita:31,99 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG405 | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.2mm | 50ohm | - | - | - | - | 3.3ft | - | 1m | - | |||||
sztuka | 1+ 659,630 zł 5+ 631,690 zł 10+ 619,070 zł | Wartość całkowita:659,63 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG178 | - | Stal SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 1.8mm | 50ohm | - | FEP | - | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 867,460 zł 5+ 865,610 zł 10+ 863,790 zł 25+ 861,940 zł | Wartość całkowita:867,46 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG58C/U | - | Miedź ocynowana | 4.95mm | 50ohm | Czarny | PVC | - | 19 x 0.18mm | 328ft | - | 100m | 21AWG | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 323,590 zł 5+ 249,570 zł | Wartość całkowita:323,59 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | URM43 | - | Miedź | 5mm | 50ohm | Czarny | PVC | - | Lite | 328ft | - | 100m | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 1 632,000 zł 5+ 1 599,380 zł 10+ 1 566,720 zł 25+ 1 534,100 zł | Wartość całkowita:1 632,00 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | RG58C | - | Miedź | 4.95mm | 50ohm | Czarny | - | - | 19 x 0.18mm | 328ft | - | 100m | - | |||||





















