Przełączniki i przekaźniki:
Znaleziono 61 391 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Opakowanie
Kategorie
Przełączniki i przekaźniki
(61 391)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 23,080 zł 5+ 21,350 zł 10+ 19,620 zł 50+ 18,950 zł 100+ 17,600 zł Więcej cen | Wartość całkowita:23,08 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPST-NO | SPST-NO (1 Form A) | AC/DC | 60V | 1A | SO-4 | montaż powierzchniowy | gull wing | 20mA | 0.5ohm | 3.75kV | 0.4pF | - | ASSR-15XX Series | |||||
AXICOM - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 13,080 zł 10+ 11,820 zł 25+ 11,520 zł 100+ 8,270 zł 1000+ 8,230 zł | Wartość całkowita:13,08 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | DPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | IM Series | ||||
sztuka | 1+ 12,360 zł 5+ 11,900 zł 10+ 11,390 zł 20+ 10,470 zł 50+ 9,370 zł | Wartość całkowita:12,36 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | DPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | EC2 Series | |||||
sztuka | 1+ 43,890 zł 5+ 24,180 zł 10+ 20,680 zł 20+ 17,980 zł 50+ 15,360 zł | Wartość całkowita:43,89 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 8,440 zł 20+ 7,510 zł 40+ 7,010 zł 100+ 6,460 zł 260+ 6,330 zł | Wartość całkowita:8,44 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | RYII Series | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 8,820 zł 20+ 8,570 zł 40+ 8,360 zł 100+ 8,100 zł 260+ 7,930 zł | Wartość całkowita:8,82 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | RT1 Series | ||||
sztuka | 1+ 194,370 zł 24+ 194,330 zł 48+ 194,290 zł 120+ 194,250 zł | Wartość całkowita:194,37 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | montaż panelowy | Śrubka | - | - | - | - | - | BDS-A Series | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 7,930 zł 10+ 7,340 zł 25+ 6,500 zł 100+ 6,120 zł 1050+ 5,990 zł | Wartość całkowita:7,93 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | PB Series | ||||
sztuka | 1+ 29,580 zł 5+ 20,300 zł 10+ 19,750 zł 20+ 16,670 zł 50+ 14,600 zł | Wartość całkowita:29,58 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 Series | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | sztuka | 1+ 9,790 zł 10+ 9,500 zł 25+ 9,200 zł 50+ 9,030 zł 100+ 8,820 zł | Wartość całkowita:9,79 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 Series | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | sztuka | 1+ 12,450 zł 10+ 11,520 zł 25+ 10,970 zł 50+ 9,870 zł 100+ 9,410 zł | Wartość całkowita:12,45 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 Series | ||||
MULTICOMP PRO | sztuka | 1+ 7,050 zł 20+ 5,530 zł 125+ 5,060 zł 500+ 4,220 zł 1250+ 4,040 zł | Wartość całkowita:7,05 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPST | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 2,370 zł 15+ 2,100 zł 100+ 1,930 zł 500+ 1,650 zł 1000+ 1,620 zł | Wartość całkowita:2,37 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 1,190 zł 25+ 0,950 zł 100+ 0,840 zł 250+ 0,690 zł | Wartość całkowita:1,19 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TM Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | sztuka | 1+ 120,480 zł 5+ 118,670 zł 10+ 116,850 zł 20+ 112,550 zł | Wartość całkowita:120,48 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | 3PST-NO, SPST-NC | - | - | - | - | - | Gniazdo | Quick Connect | - | - | - | - | - | G7SA Series | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 13,000 zł 10+ 6,500 zł 25+ 5,700 zł 50+ 5,060 zł 100+ 4,640 zł | Wartość całkowita:13,00 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MK23 Series | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 34,010 zł 10+ 28,740 zł 25+ 26,920 zł 100+ 22,870 zł 500+ 21,610 zł | Wartość całkowita:34,01 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | RPII/1 Series | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 13,040 zł 10+ 8,020 zł 25+ 7,930 zł 100+ 7,890 zł 500+ 7,810 zł | Wartość całkowita:13,04 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPST-NC | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | T9G Series | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | sztuka | 1+ 29,790 zł 20+ 24,860 zł 40+ 22,750 zł 100+ 20,640 zł 260+ 20,170 zł | Wartość całkowita:29,79 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | Przewlekane | Lutowane | - | - | - | - | - | SNR/V23092 Series | ||||
sztuka | 1+ 80,730 zł 5+ 62,790 zł 10+ 56,760 zł 20+ 50,720 zł 50+ 46,210 zł | Wartość całkowita:80,73 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SK Series | |||||
sztuka | 10+ 1,850 zł 50+ 1,460 zł 100+ 1,250 zł 500+ 1,010 zł | Wartość całkowita:18,50 zł Min.: 10 / Wielokrotność: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RACON Series | |||||
1 para | 1+ 185,220 zł 5+ 142,470 zł 10+ 132,340 zł | Wartość całkowita:185,22 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | sztuka | 1+ 10,250 zł 10+ 9,500 zł 25+ 9,030 zł 50+ 8,100 zł 100+ 7,760 zł | Wartość całkowita:10,25 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 Series | ||||
sztuka | 1+ 63,890 zł 5+ 54,180 zł 10+ 49,710 zł 20+ 40,130 zł 50+ 36,550 zł | Wartość całkowita:63,89 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDD Series | |||||
MULTICOMP PRO | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 2,610 zł 15+ 2,180 zł 100+ 2,000 zł 500+ 1,700 zł | Wartość całkowita:2,61 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
























