32 Znaleziono wyniki dla "AIROTRONICS"
Wyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Opakowanie
Kategorie
Przełączniki i przekaźniki
(29)
Czujniki i przetworniki
(3)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4698934 | sztuka | 1+ 89,840 zł 5+ 77,730 zł 10+ 76,300 zł 20+ 74,860 zł 50+ 73,390 zł | Wartość całkowita:89,84 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | 1A | - | - | - | Praca cykliczna | 24V | 240V | 12V | 48V | TEKR Series | ||||
4698929 | sztuka | 1+ 422,970 zł 5+ 358,620 zł 10+ 351,440 zł | Wartość całkowita:422,97 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGKAD-E Series | ||||
4698921 | sztuka | 1+ 351,690 zł 5+ 298,190 zł 10+ 292,240 zł | Wartość całkowita:351,69 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC360 Series | ||||
4698909 | sztuka | 1+ 412,720 zł 5+ 349,880 zł 10+ 342,880 zł | Wartość całkowita:412,72 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC363 Series | ||||
4698912 | sztuka | 1+ 412,720 zł 5+ 349,880 zł 10+ 342,880 zł | Wartość całkowita:412,72 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC363 Series | ||||
4698920 | sztuka | 1+ 327,300 zł 5+ 277,510 zł 10+ 271,940 zł | Wartość całkowita:327,30 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC453 Series | ||||
4698919 | sztuka | 1+ 412,720 zł 5+ 349,880 zł 10+ 342,880 zł | Wartość całkowita:412,72 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC363 Series | ||||
4698916 | sztuka | 1+ 339,540 zł 5+ 287,890 zł 10+ 282,150 zł | Wartość całkowita:339,54 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC363 Series | ||||
4698949 | sztuka | 1+ 364,400 zł 5+ 291,520 zł 10+ 285,690 zł | Wartość całkowita:364,40 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCS Series | ||||
4698936 | sztuka | 1+ 123,560 zł 5+ 109,550 zł 10+ 107,530 zł 20+ 105,370 zł | Wartość całkowita:123,56 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | 1A | - | - | - | Opóźnienie połączenia | 19V | 265V | 10V | 120V | THCU-E Series | ||||
4698922 | sztuka | 1+ 340,430 zł 5+ 288,610 zł 10+ 282,820 zł | Wartość całkowita:340,43 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC363 Series | ||||
4698935 | sztuka | 1+ 126,520 zł 5+ 112,170 zł 10+ 110,100 zł 20+ 107,910 zł | Wartość całkowita:126,52 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | 1A | - | - | - | Opóźnienie połączenia | 19V | 265V | 10V | 120V | THCU-E Series | ||||
4698914 | sztuka | 1+ 351,690 zł 5+ 298,190 zł 10+ 292,240 zł | Wartość całkowita:351,69 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC360 Series | ||||
4698918 | sztuka | 1+ 351,690 zł 5+ 298,190 zł 10+ 292,240 zł | Wartość całkowita:351,69 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC360 Series | ||||
4698924 | sztuka | 1+ 536,740 zł 5+ 455,040 zł 10+ 445,930 zł | Wartość całkowita:536,74 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGKAD-E Series | ||||
4698925 | sztuka | 1+ 536,740 zł 5+ 455,040 zł 10+ 445,930 zł | Wartość całkowita:536,74 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGKAD-E Series | ||||
4698932 | sztuka | 1+ 284,340 zł 5+ 241,050 zł 10+ 236,240 zł | Wartość całkowita:284,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGMPL Series | ||||
4698937 | sztuka | 1+ 141,330 zł 5+ 125,330 zł 10+ 123,010 zł 20+ 120,570 zł | Wartość całkowita:141,33 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | 1A | - | - | - | Opóźnienie połączenia | 19V | 265V | 10V | 120V | THCU-E Series | ||||
4698917 | sztuka | 1+ 327,300 zł 5+ 277,510 zł 10+ 271,940 zł | Wartość całkowita:327,30 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC453 Series | ||||
4698930 | sztuka | 1+ 305,950 zł 5+ 259,400 zł 10+ 254,210 zł | Wartość całkowita:305,95 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGMPL Series | ||||
4698948 | sztuka | 1+ 394,110 zł 5+ 315,280 zł 10+ 308,990 zł | Wartość całkowita:394,11 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCS Series | ||||
4698908 | sztuka | 1+ 351,690 zł 5+ 298,190 zł 10+ 292,240 zł | Wartość całkowita:351,69 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC360 Series | ||||
4698928 | sztuka | 1+ 416,680 zł 5+ 353,260 zł 10+ 346,210 zł | Wartość całkowita:416,68 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGKAD-E Series | ||||
4698933 | sztuka | 1+ 355,030 zł 5+ 301,010 zł 10+ 294,980 zł | Wartość całkowita:355,03 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TGMPL Series | ||||
4698923 | sztuka | 1+ 327,300 zł 5+ 277,510 zł 10+ 271,940 zł | Wartość całkowita:327,30 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | montaż powierzchniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC453 Series | ||||







