488 Znaleziono wyniki dla "UL1015"
Wszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(78)
(2)
(79)
(32)
(297)
Materiał izolacji zewnętrznej
(377)
Kolor izolacji zewnętrznej
(36)
(45)
(15)
(52)
(50)
(14)
(65)
(23)
Rozmiar drutu
(30)
(33)
(50)
(48)
(47)
(31)
(17)
(34)
Liczba żył x rozmiar żyły
(10)
(1)
(1)
(3)
(4)
(14)
(15)
(9)
Długość rolki (jednostki metryczne)
(78)
(2)
(29)
(5)
(222)
(46)
(47)
(23)
Długość rolki (jednostki imperialne)
(78)
(31)
(5)
(222)
(93)
(23)
Temperatura robocza, maks.
(32)
(424)
Przekrój przewodnika
(2)
(7)
(2)
(14)
(54)
(11)
(50)
(1)
Napięcie znamionowe
(376)
(1)
(79)
Materiał przewodnika
(261)
(116)
(79)
Opakowanie
(114)
(374)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Materiał izolacji zewnętrznej | Kolor izolacji zewnętrznej | Rozmiar drutu | Liczba żył x rozmiar żyły | Długość rolki (jednostki metryczne) | Długość rolki (jednostki imperialne) | Temperatura robocza, maks. | Przekrój przewodnika | Napięcie znamionowe | Materiał przewodnika | Średnica zewnętrzna | Specyfikacja zatwierdzenia | Asortyment produktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 szpula: (164ft/50m) Szpula | 1+1 326,000 zł 5+1 227,800 zł | PVC | Brązowy | 4AWG | 196 x 0.4mm | 50m | 164ft | 105°C | 25mm² | 600V | Miedź | 9.4mm | BS 6231 typ CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+447,740 zł 5+438,780 zł 10+429,820 zł 25+420,870 zł | PVC | Jasnoniebieski | 18AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 1mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.9mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (1000ft/304.8m) Szpula | 1+622,280 zł 5+609,860 zł 10+597,390 zł 25+584,970 zł | PVC | Jasnoniebieski | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (100ft/30.5m) Szpula | 1+274,110 zł 5+268,620 zł 10+263,140 zł 25+257,650 zł | PVC | Żółty | 14AWG | 41 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 2.08mm² | 600V | Miedź ocynowana | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+369,160 zł 5+361,780 zł 10+354,400 zł 25+346,990 zł | PVC | Jasnoniebieski | - | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+260,900 zł 5+255,670 zł 10+250,450 zł 25+245,230 zł | PVC | Czerwony | 20AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+622,280 zł 5+609,860 zł 10+597,390 zł 25+584,970 zł | PVC | Czarny | 16AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 600V | Miedź ocynowana | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (1000ft/304.8m) Szpula | 1+991,830 zł 5+971,990 zł 10+952,150 zł 25+932,300 zł | - | - | - | 16 x 30AWG | 304.8m | 1000ft | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+610,210 zł 5+598,010 zł 10+585,800 zł 25+573,600 zł | PVC | Jasnoniebieski | 16AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 600V | Miedź ocynowana | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+983,050 zł 5+963,390 zł 10+943,720 zł 25+924,050 zł | PVC | Czarny | 14AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 2.5mm² | 600V | Miedź ocynowana | 3.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+447,740 zł 5+438,780 zł 10+429,820 zł 25+420,870 zł | PVC | Jasnoniebieski | - | - | 100m | 328ft | 70°C | 1mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (100ft/30.5m) Szpula | 1+495,670 zł 5+485,750 zł 10+475,830 zł 25+465,950 zł | PVC | Czerwony | 12AWG | 65 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 3.29mm² | 600V | Miedź ocynowana | 3.988mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+318,450 zł 5+312,090 zł 10+305,720 zł 25+299,350 zł | PVC | Jasnoniebieski | - | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.5mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (100ft/30.5m) Szpula | 1+194,040 zł 5+190,170 zł 10+186,270 zł 25+182,400 zł | PVC | Czarny | 16AWG | 26 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 1.32mm² | 600V | Miedź ocynowana | 3.15mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+365,510 zł 5+347,250 zł 10+340,310 zł 25+333,380 zł | PVC | Jasnoniebieski | 20AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+357,610 zł 5+350,450 zł 10+343,300 zł 25+336,140 zł | PVC | Czerwony | 18AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 1mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (1000ft/304.8m) Szpula | 1+484,040 zł 5+474,340 zł 10+464,680 zł 25+454,980 zł | PVC | Czarny | 22AWG | 7 x 30AWG | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.357mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.388mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (100ft/30.5m) Szpula | 1+140,220 zł 5+137,410 zł 10+134,600 zł 25+131,790 zł | PVC | Czerwony | 18AWG | 16 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.816mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (1000ft/304.8m) Szpula | 1+484,040 zł 5+474,340 zł 10+464,680 zł 25+454,980 zł | PVC | Czerwony | 22AWG | 7 x 30AWG | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.357mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.388mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 szpula: (1000ft/304.8m) Szpula | 1+414,900 zł 5+406,600 zł 10+398,300 zł 25+390,010 zł | - | - | - | 7 x 0.2mm | 304.8m | 1000ft | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+321,610 zł 5+315,160 zł 10+308,750 zł 25+302,300 zł | PVC | Jasnoniebieski | 22AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.5mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.5mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+369,160 zł 5+361,780 zł 10+354,400 zł 25+346,990 zł | PVC | Żółty, zielony | - | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+456,600 zł 5+447,470 zł 10+438,340 zł 25+429,210 zł | PVC | Czarny | 18AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 1mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 szpula: (1000ft/304.8m) Szpula | 1+1 244,960 zł 5+1 220,070 zł 10+1 195,180 zł 25+1 170,240 zł | - | - | - | 26 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | ||||||
1 szpula: (328ft/100m) Szpula | 1+372,840 zł 5+365,380 zł 10+357,920 zł 25+350,450 zł | PVC | Czarny | 20AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 600V | Miedź ocynowana | 2.7mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||











