Transformatory zmienne :
Znaleziono 62 produktówZnajdź ogromny wybór produktów Transformatory zmienne w sklepie Farnell Polski. W magazynie posiadamy duży wybór produktów Transformatory zmienne, w tym nowe i najpopularniejsze produkty najlepszych światowych producentów, w tym: Multicomp Pro, Superior Electric, Staco Energy Products & Multicomp
Wszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(6)
(26)
(14)
(16)
Napięcie wejściowe
(1)
(26)
Typ transformatora
(1)
(2)
(2)
(18)
Rodzaj konstrukcji
(1)
(18)
(1)
(8)
Napięcie wyjściowe
(5)
(10)
(11)
Liczba faz
(27)
(3)
Zakres częstotliwości
(5)
(22)
Prąd wyjściowy
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
Stałe obciążenie prądowe
(1)
(1)
(1)
Obrót pokrętła
(4)
(18)
Montowanie transformatora
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Opakowanie
(62)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Napięcie wejściowe | Typ transformatora | Rodzaj konstrukcji | Napięcie wyjściowe | Liczba faz | Zakres częstotliwości | Napięcie wejściowe | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Stałe obciążenie prądowe | Obrót pokrętła | Montowanie transformatora | Asortyment produktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+1 193,540 zł 5+1 153,370 zł | 120VAC | obsługa ręczna | otwarta | - | Jednofazowy | 50Hz / 60Hz | 120V | - | 120V | 2.25A | CCW, CW | Powierzchniowe | POWERSTAT Series | |||||
1086031 | MULTICOMP PRO | sztuka | 1+226,360 zł 5+209,820 zł 10+199,400 zł | 240V | - | otwarte uzwojenie | 270VAC | Jednofazowy | - | 240V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086036 | MULTICOMP PRO | sztuka | 1+693,010 zł 5+643,250 zł | 240V | - | otwarte uzwojenie | 270VAC | Jednofazowy | - | 240V | 15A | 240V, 270V | - | - | montaż na podstawie | Multicomp Pro Variable Transformers | ||||
1086027 | sztuka | 1+189,730 zł 5+174,750 zł 10+162,340 zł 25+152,720 zł | 240V | obsługa ręczna | otwarte uzwojenie | 270VAC | Jednofazowy | 50Hz | 240V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | montaż panelowy | Multicomp Pro Variable Transformers | |||||
1086035 | sztuka | 1+419,170 zł 5+388,540 zł 10+369,210 zł | 240V | - | otwarte uzwojenie | 270VAC | Jednofazowy | 50Hz | 240V | 10A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+794,670 zł 5+737,610 zł | 240V | - | otwarte uzwojenie | 270VAC | Jednofazowy | 50Hz | 240V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | sztuka | 1+340,720 zł 5+315,820 zł 10+300,130 zł | 240V | - | otwarte uzwojenie | 270VAC | Jednofazowy | 50Hz | 240V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
4444206 | MULTICOMP | sztuka | 1+547,970 zł 5+508,640 zł 10+483,820 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444164 | MULTICOMP | sztuka | 1+272,490 zł 5+252,570 zł 10+240,030 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444152 | MULTICOMP | sztuka | 1+247,550 zł 5+229,440 zł 10+218,050 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444188 | MULTICOMP | sztuka | 1+474,580 zł 5+440,530 zł 10+419,050 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444176 | MULTICOMP | sztuka | 1+409,340 zł 5+379,970 zł 10+361,440 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1691600 | SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+2 812,210 zł 5+2 615,390 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+1 810,760 zł 5+1 683,950 zł | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 700mA | 240V | 70mA | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+2 464,730 zł 5+2 267,530 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+3 842,520 zł 5+3 650,380 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+6 021,940 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+3 803,230 zł 5+3 613,080 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+2 718,690 zł 5+2 501,190 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+5 443,800 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | sztuka | 1+1 157,420 zł 5+1 135,900 zł 10+1 113,740 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+12 799,260 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+4 189,740 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1017720 | SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+2 924,380 zł 5+2 719,660 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | sztuka | 1+8 288,080 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||












