Sterowniki procesów, programatory i wskaźniki:
Znaleziono 14 878 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Opakowanie
Kategorie
Sterowniki procesów, programatory i wskaźniki
(14 878)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 163,900 zł 10+ 146,390 zł 25+ 136,180 zł | - | 50°C | 200°C | 20A przy 250VAC | - | Panel | - | TS | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | sztuka | 1+ 1 006,300 zł | - | -10°C | 55°C | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 996,430 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
sztuka | 1+ 1 142,020 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | sztuka | 1+ 191,970 zł 10+ 171,460 zł 25+ 159,520 zł | - | 0°C | 90°C | 20A przy 250VAC | - | Szyna DIN | - | PTSC | |||||
sztuka | 1+ 163,900 zł 10+ 146,390 zł 25+ 136,180 zł | - | -30°C | 30°C | 20A przy 250VAC | - | Panel | - | TS | ||||||
sztuka | 1+ 7 823,880 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon M580 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 977,310 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon TM3 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 1 273,340 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon | |||||
sztuka | 1+ 1 032,970 zł | - | - | - | - | - | - | - | MINI MCR | ||||||
sztuka | 1+ 758,380 zł | - | - | - | - | - | - | - | ACT20P | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 1 030,860 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon TM3 Series | |||||
sztuka | 1+ 1 255,110 zł | - | - | - | - | - | - | - | ACT20P | ||||||
2767058 RoHS | sztuka | 1+ 680,350 zł | - | - | - | - | - | - | - | ACT20M Series | |||||
sztuka | 1+ 1 113,870 zł | - | - | - | - | - | - | - | Zelio Logic | ||||||
sztuka | 1+ 1 074,960 zł | - | - | - | - | - | - | - | Zelio Logic Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 1 369,470 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon X80 | |||||
sztuka | 1+ 962,960 zł | - | -25°C | 70°C | - | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 1 563,470 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 2 647,420 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 1 408,550 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon X80 | |||||
sztuka | 1+ 36,710 zł 5+ 33,720 zł 10+ 30,680 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
sztuka | 1+ 870,250 zł | - | - | - | - | - | - | - | ACT20P | ||||||
sztuka | 1+ 1 133,830 zł | - | - | - | - | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | sztuka | 1+ 793,950 zł | - | - | - | - | - | - | - | Modicon | |||||






















