Wskaźniki ciśnieniowe:
Znaleziono 2 975 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Rozmiar gwintu - jednostki metryczne
Typ wyjścia czujnika
Ciśnienie robocze, maks.
Rodzaj pomiaru ciśnienia
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Asortyment produktów
Napięcie znamionowe
Rodzaj portu
Napięcie zasilania, maks.
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884791 | sztuka | 1+ 5 165,280 zł | Wartość całkowita:5 165,28 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 100bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884807 | sztuka | 1+ 3 087,520 zł | Wartość całkowita:3 087,52 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 100bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | ||||
3884684 | sztuka | 1+ 3 659,160 zł | Wartość całkowita:3 659,16 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 350mbar | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | ||||
sztuka | 1+ 250,880 zł | Wartość całkowita:250,88 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884824 | sztuka | 1+ 3 087,520 zł | Wartość całkowita:3 087,52 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | ||||
3884712 | sztuka | 1+ 3 329,790 zł | Wartość całkowita:3 329,79 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 3psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | ||||
3884681 | sztuka | 1+ 3 659,160 zł | Wartość całkowita:3 659,16 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 15psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | ||||
sztuka | 1+ 781,290 zł | Wartość całkowita:781,29 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 49,800 zł | Wartość całkowita:49,80 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884707 | sztuka | 1+ 2 718,570 zł | Wartość całkowita:2 718,57 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 300psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | - | - | ||||
3884844 | sztuka | 1+ 1 794,890 zł | Wartość całkowita:1 794,89 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 300psi | - | - | 121°C | PGH Series | - | - | - | ||||
sztuka | 1+ 605,740 zł | Wartość całkowita:605,74 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884875 | sztuka | 1+ 3 886,580 zł | Wartość całkowita:3 886,58 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGT Series | - | - | - | ||||
3884834 | sztuka | 1+ 287,760 zł | Wartość całkowita:287,76 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | ||||
sztuka | 1+ 98,280 zł | Wartość całkowita:98,28 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884852 | sztuka | 1+ 761,290 zł | Wartość całkowita:761,29 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 200psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | ||||
3884771 | sztuka | 1+ 7 355,460 zł | Wartość całkowita:7 355,46 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | ||||
3884778 | sztuka | 1+ 7 224,640 zł | Wartość całkowita:7 224,64 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 7bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | ||||
sztuka | 1+ 98,280 zł | Wartość całkowita:98,28 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 62,710 zł | Wartość całkowita:62,71 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 250,880 zł | Wartość całkowita:250,88 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 74,190 zł | Wartość całkowita:74,19 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884769 | sztuka | 1+ 5 819,380 zł | Wartość całkowita:5 819,38 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884748 | sztuka | 1+ 7 355,460 zł | Wartość całkowita:7 355,46 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 250psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | - | - | - | ||||
3884815 | sztuka | 1+ 3 087,520 zł | Wartość całkowita:3 087,52 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | ||||
















