Wskaźniki ciśnieniowe :
Znaleziono 3 462 produktówWszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(4)
(6)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1)
(1978)
(1)
Rozmiar gwintu - jednostki metryczne
(7)
(3)
(3)
Typ wyjścia czujnika
(1)
(8)
Ciśnienie robocze, maks.
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Rodzaj pomiaru ciśnienia
(7)
(2)
Temperatura robocza, min.
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Temperatura robocza, maks.
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Asortyment produktów
(205)
(9)
(67)
(112)
(183)
(16)
(1)
(31)
Napięcie znamionowe
(7)
Rodzaj portu
(4)
(3)
(1)
Napięcie zasilania, maks.
(6)
Opakowanie
(3462)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Rozmiar gwintu - jednostki metryczne | Typ wyjścia czujnika | Ciśnienie robocze, maks. | Rodzaj pomiaru ciśnienia | Temperatura robocza, min. | Temperatura robocza, maks. | Asortyment produktów | Napięcie znamionowe | Rodzaj portu | Napięcie zasilania, maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3794651 | sztuka | 1+5 452,240 zł | - | - | 150psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 | - | - | - | |||||
sztuka | 1+3 521,670 zł | - | - | 30psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
3808198 | sztuka | 1+5 667,460 zł | - | - | 25mbar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3808357 | sztuka | 1+3 886,580 zł | - | - | 100psi | - | - | 66°C | PGT Series | - | - | - | |||||
3808296 | sztuka | 1+761,290 zł | - | - | 1000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808302 | sztuka | 1+761,290 zł | - | - | 2000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808146 | sztuka | 1+6 131,660 zł | - | - | 150psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||
3808202 | sztuka | 1+7 596,000 zł | - | - | 3.5bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
3808323 | sztuka | 1+674,820 zł | - | - | 30psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808214 | sztuka | 1+217,750 zł | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3808341 | sztuka | 1+931,270 zł | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3808264 | sztuka | 1+1 093,150 zł | - | - | 160psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808275 | sztuka | 1+931,270 zł | - | - | 100psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808308 | sztuka | 1+761,290 zł | - | - | 5000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808255 | sztuka | 1+428,750 zł | - | - | 15Inch-H2O | - | - | - | PGL Series | - | - | - | |||||
3808194 | sztuka | 1+6 009,280 zł | - | - | 2bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3808222 | sztuka | 1+287,760 zł | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3808239 | sztuka | 1+538,730 zł | - | - | 100psi | - | - | 66°C | PGF Series | - | - | - | |||||
3808327 | sztuka | 1+712,670 zł | - | - | 15Inch-H2O | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3867706 | sztuka | 1+2 497,350 zł | - | - | 160psi | - | - | 143°C | PGR Series | - | - | - | |||||
3808197 | sztuka | 1+6 448,160 zł | - | - | 25mbar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3808141 | sztuka | 1+5 452,240 zł | - | - | 1500psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||
3808288 | sztuka | 1+931,270 zł | - | - | 30psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808206 | sztuka | 1+7 596,000 zł | - | - | 350mbar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
3808332 | sztuka | 1+712,670 zł | - | - | 400psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||












