Wskaźniki ciśnieniowe:
Znaleziono 2 979 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Rozmiar gwintu - jednostki metryczne
Typ wyjścia czujnika
Ciśnienie robocze, maks.
Rodzaj pomiaru ciśnienia
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Asortyment produktów
Napięcie znamionowe
Rodzaj portu
Napięcie zasilania, maks.
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4263446 | sztuka | 1+ 349,840 zł 5+ 340,010 zł 10+ 317,890 zł | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263477 | sztuka | 1+ 355,910 zł 5+ 345,960 zł 10+ 323,420 zł | - | - | 25Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286466 | sztuka | 1+ 405,800 zł 5+ 394,440 zł 10+ 368,740 zł | - | - | 100mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1222 Series | - | - | - | |||||
4286758 | sztuka | 1+ 2 575,890 zł 5+ 2 503,680 zł 10+ 2 340,710 zł | - | - | 2.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 1 127,040 zł | - | - | 300psi | - | -18°C | 55°C | DPG Series | - | - | - | ||||||
4286873 | sztuka | 1+ 746,390 zł 5+ 725,460 zł 10+ 678,240 zł | - | - | 15psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
4286877 | sztuka | 1+ 760,400 zł 5+ 739,090 zł 10+ 690,980 zł | - | - | 200psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 2 072,950 zł 5+ 2 014,840 zł 10+ 1 883,720 zł | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic 605 Series | - | - | - | ||||||
4286756 | sztuka | 1+ 2 582,260 zł 5+ 2 509,890 zł 10+ 2 346,530 zł | - | - | 0.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | - | - | |||||
4286853 | sztuka | 1+ 664,860 zł 5+ 646,210 zł 10+ 604,140 zł | - | - | 50psi | - | -1°C | 49°C | DPGA Series | - | - | - | |||||
4286485 | sztuka | 1+ 908,610 zł 5+ 883,120 zł 10+ 825,640 zł | - | - | 18Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 355,960 zł 5+ 346,000 zł 10+ 323,460 zł | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
sztuka | 1+ 1 200,290 zł 5+ 1 166,660 zł 10+ 1 090,700 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4287056 | sztuka | 1+ 165,420 zł 5+ 160,780 zł 10+ 150,320 zł | - | - | 30psi | - | -20°C | 60°C | SGY Series | - | - | - | |||||
4286857 | sztuka | 1+ 664,860 zł 5+ 646,210 zł 10+ 604,140 zł | - | - | 300psi | - | -1°C | 49°C | DPGA Series | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 316,960 zł 5+ 308,100 zł 10+ 288,060 zł | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | ||||||
4286451 | sztuka | 1+ 416,180 zł 5+ 404,530 zł 10+ 378,200 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286453 | sztuka | 1+ 430,520 zł 5+ 418,460 zł 10+ 391,240 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 553,330 zł 5+ 537,800 zł 10+ 502,810 zł | - | - | 2Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286680 | sztuka | 1+ 3 109,800 zł 5+ 3 022,660 zł 10+ 2 825,920 zł | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 1 574,860 zł 5+ 1 530,720 zł 10+ 1 431,130 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
sztuka | 1+ 412,170 zł 5+ 400,600 zł 10+ 374,480 zł | - | - | 60Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
sztuka | 1+ 3 533,450 zł 5+ 3 434,400 zł 10+ 3 210,910 zł | - | - | 5Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | - | - | - | ||||||
4286538 | sztuka | 1+ 291,390 zł 5+ 283,250 zł 10+ 264,810 zł | - | - | 2Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 412,130 zł 5+ 400,560 zł 10+ 374,530 zł | - | - | 125Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||















