Kable sieciowe:
Znaleziono 582 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Osłona kablowa
Typ kabla koncentrycznego
Kategoria LAN
Rozmiar drutu
Impedancja
Przekrój przewodnika
Długość rolki (jednostki imperialne)
Długość rolki (jednostki metryczne)
Liczba par
Kolor izolacji zewnętrznej
Liczba żył x rozmiar żyły
Napięcie znamionowe
Materiał izolacji zewnętrznej
Materiał przewodnika
Średnica zewnętrzna
Asortyment produktów
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szpula 1 Szpula | 1+ 4 848,780 zł 5+ 4 751,720 zł 10+ 4 654,660 zł 25+ 4 557,600 zł | Wartość całkowita:4 848,78 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.13mm² | 1640ft | 500m | 4 pary | Szary | 7 x 0.16mm | 72V | PVC | Miedź | 5.4mm | - | - | |||||
1 metr | 1+ 7,090 zł 10+ 6,880 zł | Wartość całkowita:7,09 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 pary | Szary | Lite | 48V | FR PVC | Miedź | 6.2mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 244,300 zł 3+ 214,420 zł 5+ 199,940 zł | Wartość całkowita:244,30 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 pary | Czarny | Lite | - | PVC | Miedź | 6.4mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 353,640 zł 3+ 331,440 zł | Wartość całkowita:353,64 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 pary | Szary | Lite | - | PVC | Miedź | 7.3mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 3 014,730 zł 5+ 2 937,370 zł 10+ 2 831,490 zł 25+ 2 747,180 zł | Wartość całkowita:3 014,73 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 pary | Czarny | 7 x 0.16mm | 450V | PVC | Miedź | 6.5mm | - | DataTuff Series | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 3 916,460 zł | Wartość całkowita:3 916,46 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | 72V | LSZH FRNC | Miedź | 7.9mm | - | - | |||||
2773403 | 1 metr | 1+ 7,220 zł 10+ 6,960 zł | Wartość całkowita:7,22 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.57mm² | - | - | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | 72V | LSZH | Miedź | 5.7mm | - | Datatwist | ||||
szpula 1 Szpula | 1+ 3 524,970 zł | Wartość całkowita:3 524,97 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640.4ft | 500m | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | 72V | LSZH FRNC | Miedź | 7.9mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 25 463,480 zł 5+ 24 834,700 zł 10+ 23 990,700 zł 25+ 23 361,920 zł | Wartość całkowita:25 463,48 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 pary | Jasnoniebieski | 19 x 36AWG | 300V | LSZH FRNC | Miedź ocynowana | 8.1mm | - | RailTuff Series | |||||
1 metr | 1+ 37,300 zł 10+ 36,080 zł | Wartość całkowita:37,30 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 22AWG | - | - | - | - | 4 pary | Zielony | Lite | 72V | PU | Miedź | 8.7mm | - | DataTuff Series | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 3 384,990 zł 5+ 3 298,100 zł 10+ 3 179,220 zł 25+ 3 084,570 zł | Wartość całkowita:3 384,99 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 pary | Szary | 24 x 7AWG | 72V | LSZH | Miedź | 5.7mm | - | - | |||||
PRO POWER | szpula 1 Szpula | 1+ 139,560 zł 3+ 130,400 zł | Wartość całkowita:139,56 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 164ft | 50m | 4 pary | Czarny | Lite | - | PVC | Miedź | 7.5mm | - | - | ||||
1 metr | 1+ 7,090 zł 10+ 6,880 zł | Wartość całkowita:7,09 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 pary | Szary | Lite | - | PVC | Miedź | 5.9mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 643,930 zł 3+ 603,710 zł | Wartość całkowita:643,93 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Czerwony | Lite | - | PVC | Miedź | 7.3mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 525,180 zł 3+ 488,720 zł 5+ 445,340 zł | Wartość całkowita:525,18 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | - | PVC | Miedź | 4.8mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 1 602,250 zł 5+ 1 570,220 zł 10+ 1 538,150 zł 25+ 1 506,120 zł | Wartość całkowita:1 602,25 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 pary | Zielony | Lite | 72V | PVC | Miedź | 8.7mm | - | DataTuff Series | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 709,550 zł 5+ 651,610 zł | Wartość całkowita:709,55 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat5 | - | - | - | 328ft | 100m | 4 pary | Szary | 7 x 0.16mm | 48V | PVC | Miedź | 5.2mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+ 721,160 zł 3+ 673,050 zł | Wartość całkowita:721,16 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | - | PVC | Miedź | 7.3mm | - | - | |||||
1 metr | 1+ 34,600 zł 10+ 33,460 zł | Wartość całkowita:34,60 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 pary | Zielony | - | 72V | PU | Miedź | 8.7mm | - | DataTuff Series | |||||
PRO POWER | szpula 1 Szpula | 1+ 179,900 zł 3+ 163,900 zł 5+ 161,040 zł | Wartość całkowita:179,90 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 pary | Biały | Lite | - | PVC | Miedź | 4.8mm | - | - | ||||
1 metr | 1+ 4,470 zł 10+ 4,300 zł 25+ 4,160 zł 50+ 3,860 zł | Wartość całkowita:4,47 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Nieekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 pary | Czarny | Lite | 300V | PE | Miedź | 6.3mm | - | - | |||||
1 metr | 1+ 10,590 zł 10+ 10,210 zł 25+ 9,870 zł 50+ 9,160 zł | Wartość całkowita:10,59 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 pary | - | Lite | 72V | LSZH FRNC | Miedź | 7.9mm | - | - | |||||
1 metr | 1+ 11,730 zł 10+ 11,350 zł 25+ 10,970 zł 50+ 10,170 zł | Wartość całkowita:11,73 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 pary | - | Lite | 72V | LSZH FRNC | Miedź | 7.9mm | - | - | |||||
1 metr | 1+ 15,150 zł 10+ 14,690 zł | Wartość całkowita:15,15 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 pary | Czarny | Lite | 450V | PVC | Miedź | 7mm | - | - | |||||
1 metr | 1+ 35,870 zł 10+ 34,650 zł 50+ 33,460 zł | Wartość całkowita:35,87 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Ekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | - | - | 4 pary | Morski | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Miedź | 7.8mm | - | 155421 Series | |||||




















