Kable sieciowe :
Znaleziono 579 produktówWszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(199)
(87)
(25)
(43)
(15)
(2)
(1)
(2)
(4)
Osłona kablowa
(268)
(153)
(12)
(6)
(2)
(39)
Typ kabla koncentrycznego
(2)
Kategoria LAN
(14)
(22)
(1)
(211)
(73)
(1)
(100)
(1)
Rozmiar drutu
(1)
(1)
(1)
(21)
(72)
(1)
(1)
Impedancja
(2)
Przekrój przewodnika
(1)
(21)
(1)
(2)
(40)
(1)
(10)
(1)
Długość rolki (jednostki imperialne)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(4)
(8)
Długość rolki (jednostki metryczne)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(113)
Liczba par
(6)
(3)
(57)
(13)
(402)
(1)
Kolor izolacji zewnętrznej
(18)
(7)
(3)
(2)
(122)
(12)
(16)
(1)
Opakowanie
(1)
(53)
(145)
(2)
(378)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Osłona kablowa | Typ kabla koncentrycznego | Kategoria LAN | Rozmiar drutu | Impedancja | Przekrój przewodnika | Długość rolki (jednostki imperialne) | Długość rolki (jednostki metryczne) | Liczba par | Kolor izolacji zewnętrznej | Liczba żył x rozmiar żyły | Napięcie znamionowe | Materiał izolacji zewnętrznej | Materiał przewodnika | Średnica zewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Asortyment produktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szpula 1 Szpula | 1+2 629,190 zł | Shielded | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 100ft | 30.48m | 2 Pair | Green | 7 x 30AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 6.35mm | 6.35mm | - | ||||||
1 metr | 1+13,080 zł | Ekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 pary | Czarny | Lite | - | PE | Miedź | 6.3mm | - | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+174,410 zł 3+152,600 zł | Nieekranowana | - | CCA (bez zasilania PoE) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Czarny | Lite | - | PE | Aluminium pokryte miedzią | 5.2mm | - | - | ||||||
PRO POWER | sztuka | 1+597,430 zł 3+564,890 zł | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Żółty | Lite | - | LSZH | Miedź | 6.3mm | - | - | |||||
sztuka | 1+1 072,300 zł 3+974,780 zł | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Czarny | Lite | - | PVC | Miedź | 7.5mm | - | - | ||||||
3375568 RoHS | sztuka | 1+709,890 zł 3+693,770 zł | Nieekranowana | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | - | PVC | Miedź | 5.2mm | - | - | |||||
3459437 RoHS | sztuka | 1+669,970 zł 3+654,820 zł | Nieekranowana | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Szary | Lite | - | PVC | Miedź | 5.2mm | - | - | |||||
szpula 1 Szpula | 1+282,700 zł 3+263,920 zł | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 pary | Purpurowy | Lite | - | PVC | Miedź | 7.3mm | - | - | ||||||
sztuka | 1+675,830 zł 3+630,760 zł | Nieekranowana | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Purpurowy | Lite | - | PVC | Miedź | 7.3mm | - | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+1 469,910 zł 5+1 413,020 zł 10+1 364,330 zł | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.801mm | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+3 762,130 zł 5+3 609,870 zł 10+3 479,430 zł | Shielded | - | Cat5, Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 0.265" | 0.265" | - | ||||||
3375569 RoHS | sztuka | 1+558,560 zł 3+546,150 zł | Nieekranowana | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Purpurowy | Lite | - | LSZH | Miedź | 5.2mm | - | - | |||||
sztuka | 1+217,580 zł 3+201,210 zł | Nieekranowana | - | CCA (bez zasilania PoE) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 pary | Biały | Lite | - | Poliester, PVC | Aluminium pokryte miedzią | 5.2mm | - | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+914,600 zł 25+840,960 zł 50+778,080 zł 100+754,280 zł 250+726,050 zł | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+882,530 zł 5+810,490 zł | Ekranowana | - | Cat6a | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 pary | Czarny | 7 x 0.16mm | - | PVC | Miedź | 6.7mm | - | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+7 283,720 zł | Nieekranowana | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 pary | Czarny | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Miedź | 7.57mm | - | CatSnake Series | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+975,030 zł 5+902,780 zł | Ekranowana | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 pary | Czarny | 7 x 0.2mm | - | PVC | Miedź | 7.2mm | - | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+2 143,380 zł 5+2 124,010 zł 10+2 060,290 zł 25+2 006,230 zł | Ekranowana | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.25mm² | 328.084ft | 100m | 4 pary | Zielony | 1 x 23AWG | 125V | PVC | miedź nieizolowana | 8.1mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
4759711 | sztuka | 1+366,090 zł 5+358,780 zł 10+351,440 zł 25+344,140 zł | osłonięty | - | Cat6a | 28AWG | - | - | 100ft | 30.48m | 4 pary | Jasnoniebieski | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Miedź ocynowana | 0.191" | - | TFC Series | |||||
szpula 1 Szpula | 1+5 118,860 zł 5+4 992,260 zł 10+4 823,460 zł 25+4 696,860 zł | Ekranowana | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1640ft | 500m | 2 pary | Zielony | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Miedź ocynowana | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+4 865,660 zł 5+4 743,280 zł 10+4 582,920 zł 25+4 464,760 zł | Nieekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 pary | Jasnoniebieski | Lite | 72VDC | LSZH | miedź nieizolowana | 7.6mm | - | 10GB Category 6A Cable | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+1 065,090 zł 5+1 043,770 zł 10+1 022,460 zł 25+1 001,200 zł | Ekranowana | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 2 pary | Zielony | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Miedź ocynowana | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+1 196,200 zł 5+1 166,620 zł 10+1 126,950 zł 25+1 097,500 zł | Ekranowana | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 4 pary | Zielony | 7 x 23AWG | 125V | FR NC | miedź nieizolowana | 8.7mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+3 068,530 zł 5+2 992,570 zł 10+2 890,830 zł 25+2 815,330 zł | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 pary | Purpurowy | Lite | 72VDC | LSZH | miedź nieizolowana | 7.2mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+3 199,940 zł 5+3 120,730 zł 10+3 014,640 zł 25+2 935,900 zł | Ekranowana | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 pary | Szary | Lite | 72VDC | LSZH | miedź nieizolowana | 6.9mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||






















