Kable, przewody i zestawy kablowe :
Znaleziono 115 633 produktówWszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(4411)
(6863)
(4746)
(2023)
(6741)
(928)
(2436)
(72)
(460)
Opakowanie
(427)
(2012)
(904)
(76)
(7)
(86144)
(102)
(9723)
(15928)
Zespoły kablowe (70 077)
Zarządzanie kablami (31 552)
Druty montażowe (6 281)
Kable wielożyłowe (4 115)
Kable taśmowe / kable płaskie (1 117)
Kable wieloparowe (1 047)
Kable koncentryczne (605)
Kable sieciowe (546)
Kable różne (153)
Kable światłowodowe (80)
Kable dwuosiowe (32)
Kable trójosiowe (20)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Osłona kablowa | Liczba rdzeni | Rozmiar drutu | Przekrój przewodnika | Długość rolki (jednostki imperialne) | Długość rolki (jednostki metryczne) | Kolor izolacji zewnętrznej | Liczba żył x rozmiar żyły | Materiał przewodnika | Materiał izolacji zewnętrznej | Średnica zewnętrzna | Napięcie znamionowe | Asortyment produktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 metr | 1+7,510 zł 10+7,300 zł 25+7,050 zł 50+6,540 zł | Nieekranowana | 2żył/-y | - | 1mm² | - | - | Szary | - | Miedź | PVC | 7.95mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||||
sztuka | 1+14,390 zł 10+13,210 zł 100+12,070 zł 250+10,800 zł | - | - | 20AWG | - | - | - | Czarny | - | - | - | - | - | Nano-Fit OTS 45130 Series | ||||||
sztuka | 1+2,320 zł 10+1,890 zł 50+1,760 zł 150+1,580 zł 500+1,460 zł | - | 5żył/-y | - | - | - | - | Biały | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | ||||||
paczka, sztuk 4 | 1+397,570 zł 5+312,960 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+474,960 zł 5+407,190 zł | Nieekranowana | 12żył/-y | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | Czarny | 16 x 0.2mm | Miedź ocynowana | PVC | 9.5mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
sztuka | 1+7,810 zł 10+5,870 zł 50+4,680 zł 150+3,600 zł 500+3,080 zł Więcej cen | - | 12żył/-y | - | - | - | - | Biały | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+630,760 zł 5+521,340 zł | Nieekranowana | 25żył/-y | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Czarny | 7 x 0.2mm | Miedź ocynowana | PVC | 13.10mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+325,070 zł 5+278,650 zł | Ekranowana | 6żył/-y | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | Czarny | 16 x 0.2mm | Miedź ocynowana | PVC | 8.3mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
sztuka | 1+6,880 zł 10+5,150 zł 50+4,110 zł 150+3,160 zł 500+2,700 zł Więcej cen | - | 12żył/-y | - | - | - | - | Biały | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+667,650 zł 5+551,810 zł | Ekranowana | 18żył/-y | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Szary | 7 x 0.2mm | Miedź ocynowana | PVC | 12.00mm | 440V | 16-2-xC | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+417,480 zł 5+339,080 zł | Nieekranowana | 3żył/-y | - | 1.25mm² | 328ft | 100m | Szary | 40 x 0.2mm | Miedź | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | ||||||
paczka, sztuk 100 | 1+37,180 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+593,420 zł 5+501,380 zł | Nieekranowana | 2żył/-y | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Czarny | 30 x 0.25mm | Miedź | Guma | 9.4mm | 300V | 3182VR | ||||||
szpula 500 Szpula | 1+32,280 zł 5+29,790 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
szpula 500 Szpula | 1+32,280 zł 5+29,790 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+560,420 zł | Nieekranowana | 4żył/-y | 18AWG | 1mm² | 164ft | 50m | Szary | 4 x 1mm² | Miedź | PVC | 7.7mm | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
szpula 500 Szpula | 1+32,280 zł 5+29,790 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2674173 | sztuka | 1+148,590 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2668398 | sztuka | 1+443,100 zł 5+407,650 zł 10+399,510 zł 25+391,360 zł | - | - | - | - | - | - | Żółty | - | - | - | - | - | MDM Series | |||||
sztuka | 1+80,480 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXIOS Standard Series | ||||||
sztuka | 1+307,890 zł | - | - | - | - | - | - | Brązowy | - | - | - | - | - | 4935 Series | ||||||
sztuka | 1+4,850 zł 10+4,770 zł 100+4,640 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
paczka, sztuk 25 | 1+111,870 zł 5+97,900 zł 10+89,510 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
sztuka | 1+70,810 zł 10+59,420 zł 25+58,280 zł 100+57,100 zł | - | - | 12AWG | - | - | - | Czarny | - | - | - | - | - | Mega-Fit OTS 45136 Series | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+395,670 zł 5+357,050 zł | Nieekranowana | 2żył/-y | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Biały | - | Miedź | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||





















