Komputery wbudowane, płytki edukacyjne i dla twórców:
Znaleziono 4 425 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Producent chipu
Architektura rdzenia
Opakowanie
Kategorie
Komputery wbudowane, płytki edukacyjne i dla twórców
(4 425)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 58,030 zł 5+ 56,890 zł | Wartość całkowita:58,03 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | - | |||||
sztuka | 1+ 193,740 zł | Wartość całkowita:193,74 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Quectel | - | |||||
sztuka | 1+ 40,340 zł 5+ 39,540 zł | Wartość całkowita:40,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
sztuka | 1+ 55,410 zł 5+ 54,900 zł | Wartość całkowita:55,41 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Atmel | AVR | |||||
sztuka | 1+ 54,270 zł 5+ 53,170 zł | Wartość całkowita:54,27 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
sztuka | 1+ 1 275,660 zł | Wartość całkowita:1 275,66 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Xilinx | MicroBlaze | |||||
sztuka | 1+ 758,670 zł | Wartość całkowita:758,67 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
sztuka | 1+ 88,030 zł | Wartość całkowita:88,03 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
sztuka | 1+ 301,350 zł | Wartość całkowita:301,35 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | NXP | ARM | |||||
sztuka | 1+ 295,610 zł | Wartość całkowita:295,61 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Atmel | ARM | |||||
sztuka | 1+ 40,340 zł 5+ 39,540 zł | Wartość całkowita:40,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
STMICROELECTRONICS | sztuka | 1+ 190,030 zł | Wartość całkowita:190,03 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | - | ||||
sztuka | 1+ 113,600 zł | Wartość całkowita:113,60 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
sztuka | 1+ 40,340 zł 5+ 39,540 zł | Wartość całkowita:40,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
2499795 RoHS | sztuka | 1+ 399,000 zł | Wartość całkowita:399,00 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Microchip | PIC | ||||
sztuka | 1+ 40,340 zł 5+ 39,540 zł | Wartość całkowita:40,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
2451534 RoHS | sztuka | 1+ 178,170 zł | Wartość całkowita:178,17 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Atmel | ARM | ||||
sztuka | 1+ 55,410 zł 5+ 54,900 zł | Wartość całkowita:55,41 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Atmel | AVR | |||||
sztuka | 1+ 184,160 zł | Wartość całkowita:184,16 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Microchip | PIC | |||||
sztuka | 1+ 50,510 zł 5+ 49,500 zł | Wartość całkowita:50,51 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
sztuka | 1+ 229,910 zł | Wartość całkowita:229,91 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Microchip | - | |||||
STMICROELECTRONICS | sztuka | 1+ 73,050 zł | Wartość całkowita:73,05 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | ||||
sztuka | 1+ 127,910 zł | Wartość całkowita:127,91 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Analog Devices | - | |||||
sztuka | 1+ 40,340 zł 5+ 39,540 zł | Wartość całkowita:40,34 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
STMICROELECTRONICS | sztuka | 1+ 76,420 zł | Wartość całkowita:76,42 zł Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | STMicroelectronics | ARM | ||||






















