Oprogramowanie inżynieryjne:
Znaleziono 178 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Architektura rdzenia
Obsługiwane rodziny
Edycja oprogramowania
Typ licencji
Opakowanie
Kategorie
Oprogramowanie inżynieryjne
(178)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4130362 | sztuka | 50+ 0,420 zł 250+ 0,410 zł | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R | Plus | Przenoszona, wieczna | |||||
sztuka | 1+ 1 547,810 zł | PIC | PIC32 | Profesjonalna | Pełna | ||||||
4307705 | sztuka | 1+ 17 833,720 zł | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Przenoszona, typu node-locked | |||||
sztuka | 1+ 1 353,860 zł | 8051 | Atmel 8051 | Profesjonalna | Pełna | ||||||
sztuka | 1+ 1 353,860 zł | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Profesjonalna | Pełna | ||||||
4130357 | sztuka | 50+ 0,420 zł 250+ 0,410 zł | ARM | Cortex-M | Essential | Przenoszona, wieczna | |||||
MIKROELEKTRONIKA | sztuka | 1+ 1 662,510 zł | PIC | PIC | - | - | |||||
sztuka | 1+ 1 353,860 zł | PIC | PIC | Profesjonalna | Pełna | ||||||
sztuka | 1+ 1 547,810 zł | FT90x | - | Profesjonalna | Pełna | ||||||
sztuka | 1+ 1 353,860 zł | 8051 | Atmel 8051 | Profesjonalna | Pełna | ||||||
4377569 | sztuka | 1+ 57 168,340 zł | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Przenoszona, typu node-locked | |||||
4470425 | sztuka | 1+ 17 766,200 zł | - | - | - | - | |||||
4377570 | sztuka | 1+ 82 564,300 zł | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Przenoszona, typu node-locked | |||||
4470421 | sztuka | 1+ 3 699,040 zł | - | - | - | - | |||||
4470423 | sztuka | 1+ 7 401,880 zł | - | - | - | - | |||||
4377568 | sztuka | 1+ 42 866,760 zł | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Przenoszona, typu node-locked | |||||
4377571 | sztuka | 1+ 110 087,140 zł | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Przenoszona, typu node-locked | |||||
4470422 | sztuka | 1+ 8 878,880 zł | - | - | - | - | |||||
1710923 | AMPHENOL MATRIX | sztuka | 1+ 84,400 zł | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Studencka | - | ||||
2491308 | sztuka | 1+ 9 382,370 zł | ARM, PIC, RX | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
4894091 | sztuka | 1+ 1 375,720 zł | - | - | Profesjonalna | - | |||||
MICROCHIP | sztuka | 1+ 1 725,980 zł | PIC | PIC18 | Standardowa | - | |||||
2491307 | sztuka | 1+ 9 382,370 zł | ARM, PIC, RX | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
MICROCHIP | sztuka | 1+ 2 920,390 zł | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24 | Studencka | - | |||||
2309451 | sztuka | 1+ 9 197,230 zł | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||














