Moduły i adaptery Bluetooth:
Znaleziono 515 produktówZnajdź ogromny wybór produktów Moduły i adaptery Bluetooth w sklepie Farnell Polski. W magazynie posiadamy duży wybór produktów Moduły i adaptery Bluetooth, w tym nowe i najpopularniejsze produkty najlepszych światowych producentów, w tym: Silicon Labs, Microchip, Infineon, Ezurio & Panasonic
Wyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Wersja Bluetooth
Architektura
Napięcie zasilania, min.
Napięcie zasilania, maks.
Szerokość magistrali danych
Zasięg sygnału, maks.
Częstotliwość robocza, maks.
Szybkość transmisji danych
Rozmiar pamięci programu
Klasa Bluetooth
Liczba pinów
Obudowa układu IC
Czułość odbioru
Liczba wejść/wyjść
Temperatura robocza, min.
Interfejsy
Temperatura robocza, maks.
Rozmiar pamięci RAM
Kanały ADC
Rozdzielczość ADC
Montaż układu IC
Rodzina MCU
Seria MCU
Asortyment produktów
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 53,590 zł 5+ 50,130 zł 10+ 46,630 zł 50+ 44,180 zł 100+ 40,720 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 | - | 1.71V | 3.6V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -89dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | EZ-BLE Series | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 41,190 zł 5+ 39,500 zł 10+ 37,810 zł 50+ 31,820 zł 100+ 29,370 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | 1.8V | 3.8V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -98.6dBm | - | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | sztuka | 1+ 33,800 zł 25+ 30,930 zł 100+ 30,380 zł 250+ 30,340 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 | - | 1.9V | 3.6V | - | 10m | - | 10Kbps | - | - | - | - | -90dBm | - | -20°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LAIRD CONNECTIVITY | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 78,410 zł 5+ 78,150 zł 10+ 77,900 zł 50+ 77,650 zł 100+ 76,090 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | - | 3.3V | - | - | - | 433.3Mbps | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | Sterling-LWB5+ Series | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 65,750 zł 5+ 61,780 zł 10+ 57,810 zł 50+ 57,770 zł 100+ 57,690 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | 1.8V | 3.6V | - | 50m | - | - | - | - | - | - | -91dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | Proteus-II Series | |||||
sztuka | 1+ 48,150 zł 25+ 47,350 zł 100+ 46,550 zł 250+ 45,740 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 + EDR | - | 3.2V | 4.2V | - | - | - | 3Mbps | - | Klasa 1, klasa 2 | - | - | -90dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 61,060 zł 5+ 59,670 zł 10+ 58,280 zł 50+ 56,890 zł 100+ 34,980 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | 1.7V | 5.5V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -103dBm | - | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | BL653µ Series | |||||
sztuka | 1+ 33,800 zł 25+ 30,930 zł 100+ 30,380 zł 250+ 30,340 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | 1.9V | 3.6V | - | - | - | 8.6Kbps | - | - | - | - | -90dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 28,570 zł 5+ 26,710 zł 10+ 24,810 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | 1.8V | 3.8V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -90.2dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | BGM13S Series | |||||
sztuka | 1+ 27,980 zł 25+ 27,390 zł 100+ 26,840 zł 250+ 26,250 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 4.2 | - | 1.9V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | -90dBm | - | -20°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | RN4870 Series | |||||
LAIRD CONNECTIVITY | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 39,790 zł 5+ 39,540 zł 10+ 39,330 zł 50+ 39,080 zł 100+ 38,280 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.0 + EDR | - | 3V | 3.6V | - | 100m | - | 3Mbps | - | Klasa 1 | - | - | -94dBm | - | -30°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | BT860 Series | ||||
sztuka | 1+ 72,330 zł 25+ 68,870 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 4.2 | - | 3.2V | 4.2V | - | - | - | - | - | Klasa 1 | - | - | -90dBm | - | -20°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 67,940 zł 5+ 64,100 zł 10+ 60,220 zł 50+ 56,080 zł 100+ 51,860 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 4.2 | - | 1.71V | 5.5V | - | 400m | - | 1Mbps | - | Klasa 1 | - | - | -93dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | EZ-BLE PRoC Series | |||||
sztuka | 1+ 40,220 zł 5+ 35,530 zł 10+ 30,850 zł 50+ 30,680 zł 100+ 30,510 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 4.2 | - | 1.85V | 3.8V | - | 200m | - | 1Mbps | - | - | - | - | -90dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | Blue Gecko Bluetooth Series | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 33,800 zł 5+ 31,570 zł 10+ 29,330 zł 50+ 27,770 zł 100+ 25,620 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 + EDR | - | 2.3V | 3.6V | - | - | - | 3Mbps | - | - | - | - | -89.5dBm | - | -30°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | EZ-BT WICED Series | |||||
sztuka | 1+ 53,300 zł 25+ 46,630 zł 100+ 38,660 zł 250+ 34,650 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 4.2 | - | 1.9V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | -90dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | BM71 Series | |||||
sztuka | 1+ 39,750 zł 25+ 39,580 zł 100+ 39,460 zł 250+ 39,290 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 4.1 | - | 3V | 4.2V | - | - | - | - | - | Klasa 2 | - | - | -91dBm | - | -20°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+ 47,180 zł 5+ 43,040 zł 10+ 38,870 zł 50+ 35,870 zł 100+ 32,870 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 | - | 1.8V | 3.8V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -91.2dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 49,210 zł 5+ 42,500 zł 10+ 35,790 zł 50+ 33,760 zł 100+ 31,690 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 4.2 | - | 1.85V | 3.8V | - | 200m | - | 1Mbps | - | - | - | - | -90dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | Blue Gecko BGM11S Series | ||||
sztuka | 1+ 44,560 zł 5+ 41,860 zł 10+ 39,160 zł 50+ 35,740 zł 100+ 33,890 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | 1.8V | 3.8V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -90.2dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | BGM13S Series | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 33,840 zł 5+ 30,810 zł 10+ 27,770 zł 50+ 27,220 zł 100+ 26,670 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | 1.8V | 3.8V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -98.6dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4216111RL | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 10+ 50,600 zł 50+ 50,260 zł 100+ 49,420 zł 250+ 48,450 zł | Min.: 10 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | 3V | 3.6V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -95dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | BL654PA Series | ||||
4216111 | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 51,320 zł 5+ 50,980 zł 10+ 50,600 zł 50+ 50,260 zł 100+ 49,420 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | 3V | 3.6V | - | - | - | 2Mbps | - | - | - | - | -95dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | BL654PA Series | ||||
4285067 | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 36,500 zł 5+ 35,530 zł 10+ 34,520 zł 50+ 33,550 zł 100+ 32,960 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 + EDR | - | 2.6V | 3.3V | - | - | - | 1Mbps | - | - | - | - | -93.5dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | Vela IF820 Series | ||||
4285067RL | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 36,500 zł 5+ 35,530 zł 10+ 34,520 zł 50+ 33,550 zł 100+ 32,960 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | Bluetooth 5.0 + EDR | - | 2.6V | 3.3V | - | - | - | 1Mbps | - | - | - | - | -93.5dBm | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | Vela IF820 Series | ||||






















