Komponenty pasywne:
Znaleziono 422 930 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Opakowanie
Kategorie
Komponenty pasywne
(422 930)
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 5,230 zł 10+ 3,650 zł 50+ 3,170 zł 100+ 2,690 zł 200+ 2,470 zł Więcej cen | 3300pF | 2kV | ± 10% | Y5R | 10mm | Wyprowadzenia promieniowe | F Series | -30°C | 125°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,390 zł 100+ 0,270 zł 500+ 0,130 zł 2500+ 0,090 zł 5000+ 0,070 zł | 4.7pF | 50V | ± 0.25pF | C0G / NP0 | - | SMD | - | -55°C | 125°C | ||||||
sztuka | 5+ 4,470 zł 50+ 3,330 zł 250+ 2,620 zł 500+ 2,160 zł 1000+ 1,940 zł Więcej cen | 330µF | 10V | -10%, +50% | - | - | Wyprowadzenia osiowe | Seria 031 AS | -40°C | 85°C | ||||||
sztuka | 1+ 5,400 zł 10+ 3,800 zł 25+ 3,340 zł 50+ 3,100 zł 100+ 2,880 zł Więcej cen | 2.2µF | - | ± 20% | - | 22.5mm | - | B32923 Series | -40°C | 110°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 0,830 zł 50+ 0,450 zł 100+ 0,410 zł 250+ 0,370 zł 500+ 0,330 zł Więcej cen | 300pF | 50V | ± 10% | C0G / NP0 | - | SMD | VJ HIFREQ Series | -55°C | 125°C | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,270 zł 100+ 0,170 zł 500+ 0,140 zł 1000+ 0,130 zł 2500+ 0,110 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | ASC Series | -55°C | 155°C | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,080 zł 100+ 0,070 zł 500+ 0,040 zł 1000+ 0,040 zł 2500+ 0,040 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | -55°C | 155°C | ||||||
sztuka | 10+ 0,640 zł 100+ 0,570 zł 500+ 0,460 zł 1000+ 0,390 zł 2000+ 0,360 zł Więcej cen | 6800pF | 100V | ± 5% | - | 5mm | Wyprowadzenia promieniowe | R82 Series | -55°C | 105°C | ||||||
sztuka | 1+ 0,850 zł 50+ 0,730 zł 100+ 0,640 zł 250+ 0,580 zł 500+ 0,520 zł Więcej cen | 0.01µF | - | ± 20% | - | 10mm | - | B32921 Series | -40°C | 110°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,070 zł 100+ 0,040 zł 500+ 0,030 zł 1000+ 0,030 zł 2500+ 0,030 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | Seria MCMR | -55°C | 155°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,020 zł 250+ 0,010 zł 1000+ 0,010 zł | - | - | - | - | - | - | Seria MCSR 04 | -55°C | 155°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,160 zł 100+ 0,090 zł 500+ 0,060 zł 1000+ 0,060 zł 2000+ 0,050 zł Więcej cen | 2200pF | 16V | ± 10% | X7R | - | Owijany | WCAP-CSGP Series | -55°C | 125°C | ||||||
sztuka | 1+ 2,040 zł 10+ 0,940 zł 50+ 0,870 zł 100+ 0,810 zł 200+ 0,710 zł Więcej cen | 2200pF | - | ± 20% | - | 10mm | - | VY1 Series | -40°C | 125°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,430 zł 100+ 0,190 zł 500+ 0,150 zł 1000+ 0,120 zł 2500+ 0,100 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | ERJ-PA3 Series | -55°C | 155°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 1,720 zł 100+ 1,330 zł 500+ 1,130 zł 1000+ 0,830 zł 2500+ 0,760 zł Więcej cen | 2.2µF | 16V | ± 10% | X7R | - | Elastyczne zakończenie | Flexible Termination (FT-CAP) Series | -55°C | 125°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 0,970 zł 100+ 0,810 zł 500+ 0,670 zł 1000+ 0,570 zł | 0.1µF | 50V | ± 10% | X7R | - | Końcówka standardowa | FE-CAP Series | -55°C | 125°C | ||||||
sztuka | 1+ 60,090 zł 10+ 46,380 zł 50+ 39,160 zł 100+ 35,870 zł 500+ 33,590 zł Więcej cen | 680µF | 400V | ± 20% | - | 10mm | zatrzaskowy | PEH532 Series | -40°C | 105°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 2,210 zł 100+ 2,110 zł 500+ 1,970 zł 1000+ 1,770 zł | 2.2µF | 50V | ± 10% | X7R | - | Elastyczne zakończenie | Flexible Termination (FT-CAP) Series | -55°C | 125°C | ||||||
sztuka | 10+ 2,080 zł 100+ 1,370 zł 500+ 1,220 zł 1000+ 1,130 zł 2000+ 1,050 zł | 0.047µF | 250V | ± 5% | - | 7.5mm | pin PC | B32620 Series | -55°C | 105°C | ||||||
sztuka | 1+ 16,120 zł 10+ 10,210 zł 50+ 8,950 zł 200+ 8,230 zł 600+ 7,090 zł Więcej cen | 680µF | 200V | ± 20% | - | 10mm | zatrzaskowy | ELH Series | -25°C | 85°C | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 10+ 3,370 zł 100+ 2,770 zł 500+ 2,500 zł 1000+ 2,300 zł 2000+ 2,100 zł | - | - | - | - | - | - | SRP4012TA Series | - | - | ||||||
sztuka | 5+ 25,530 zł 50+ 15,700 zł 250+ 13,290 zł 500+ 11,980 zł 1500+ 11,940 zł Więcej cen | 2500µF | 35V | -10%, +30% | - | - | Wyprowadzenia osiowe | B41690 Series | -55°C | 125°C | ||||||
sztuka | 1+ 107,270 zł 36+ 76,260 zł 72+ 69,840 zł 108+ 65,450 zł 252+ 64,140 zł Więcej cen | 1000µF | 500V | ± 20% | - | 10mm | zatrzaskowy | ALC70 Series | -40°C | 85°C | ||||||
sztuka | 1+ 1,700 zł 10+ 1,180 zł 50+ 1,100 zł 100+ 0,960 zł 200+ 0,920 zł Więcej cen | 4700pF | - | ± 20% | - | 10mm | - | VY1 Series | -40°C | 125°C | ||||||
sztuka | 10+ 0,350 zł 250+ 0,340 zł 1000+ 0,320 zł 5000+ 0,310 zł 10000+ 0,290 zł Więcej cen | 10pF | 1kV | ± 10% | SL | 6.4mm | Wyprowadzenia promieniowe | S Series | -55°C | 125°C | ||||||




















