InnoSwitch3-CE Series Przetwornice AC / DC Off-Line:
Znaleziono 1 914 produktówInnoSwitch3-CE Series AC / DC Off Line Converters
The InnoSwitch3-CE family of ICs dramatically simplifies the design and manufacture of flyback power converters, particularly those requiring high efficiency and/or compact size. The InnoSwitch3-CE family incorporates primary and secondary controllers and safety-rated feedback into a single IC. The devices are available with and without cable-drop compensation.
- Up to 94% efficiency across full load range
- Incorporates a multi-mode Quasi-Resonant (QR) / CCM flyback controller, 650 V MOSFET
- Incorporates a secondary-side sensing and synchronous rectification driver
- Integrated FluxLink, HIPOT-isolated, feedback link
- Exceptional CV/CC accuracy, independent of external components
- Adjustable accurate output current sense using external sense resistor
- Less than 15 mW no-load including line sense
- Secondary MOSFET or diode short-circuit protection
- UL1577 and TUV (EN60950, EN62368) safety approved
- Applications: Audio & video, IOT & Smart home, Power tools & ebikes, TVs & Monitor,Notebook adapters
Wyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Min. napięcie wejściowe AC
Typ wyjścia
Napięcie wejściowe, min.
Napięcie wejściowe, maks.
Napięcie zasilania
Liczba wyjść
Liczba kanałów
Maks. napięcie wejściowe AC
Rodzaj obudowy przetwornicy AC / DC
Liczba przetworników step-down DC - DC
Obudowa układu IC
Liczba pinów
Maksymalna moc znamionowa
Liczba wyjść regulowanych
Napięcie zasilania, maks.
Moc znamionowa
Topologia
Izolacja
Napięcie znamionowe wyłącznika zasilania
Prąd znamionowy wyłącznika zasilania
Min. częstotliwość przełączania
Częstotliwość przełączania
Montaż układu IC
Częstotliwość przełączania, maks.
Napięcie wyjściowe, maks.
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Asortyment produktów
Kwalifikacja
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 3,000 zł 10+ 2,420 zł 50+ 2,410 zł 100+ 2,410 zł 250+ 2,400 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 195VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | DIP | 8Pins | 20W | - | - | - | - | Izolowana | 730V | 700mA | - | 60kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 3,110 zł 10+ 2,870 zł 50+ 2,620 zł 100+ 2,380 zł 250+ 2,250 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | 4W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 700V | 250µA | - | 132kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-XT Series | - | ||||
sztuka | 1+ 3,400 zł 10+ 2,440 zł 50+ 2,060 zł 100+ 2,020 zł 250+ 1,990 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | NSOIC | 16Pins | 10W | - | - | - | Flyback | Izolowana, nieizolowana | 800V | 75µA | - | 115kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
sztuka | 1+ 3,650 zł 10+ 3,370 zł 50+ 3,080 zł 100+ 2,790 zł 250+ 2,650 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | DIP | 8Pins | 11W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 725V | 440µA | - | 100kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-CV Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 3,950 zł 10+ 2,860 zł 50+ 2,580 zł 100+ 2,100 zł 250+ 1,970 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | NSOIC | 16Pins | 20W | - | - | - | Flyback | Izolowana, nieizolowana | 800V | 700mA | - | 115kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 6,920 zł 10+ 5,870 zł 50+ 5,610 zł 100+ 4,810 zł 250+ 4,560 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 70VAC | 276VAC | - | - | - | - | - | - | SOIC | 16Pins | 250W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 650V | - | - | 130kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 155°C | - | - | |||||
sztuka | 1+ 6,250 zł 10+ 4,600 zł 50+ 4,350 zł 100+ 3,490 zł 250+ 3,320 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | SSOP | 10Pins | 4W | - | - | - | Buck, flyback | Izolowana, nieizolowana | 800V | 350mA | - | 30kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | sztuka | 1+ 4,030 zł 10+ 3,710 zł 50+ 3,390 zł 100+ 3,070 zł 250+ 2,910 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | DIP-8C | 7Pins | 21.5W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 650V | 445µA | - | 132kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 125°C | TinySwitch-LT Series | - | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 6,880 zł 10+ 5,060 zł 50+ 4,600 zł 100+ 3,800 zł 250+ 3,570 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 8.5VAC | 23.5VAC | - | - | - | - | - | - | NSOIC | 16Pins | 1.5W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 800V | 60µA | - | 60kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | |||||
sztuka | 1+ 4,070 zł 10+ 2,930 zł 50+ 2,200 zł 100+ 2,190 zł 250+ 2,190 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | DIP | 7Pins | 20W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 800V | 60µA | - | 115kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
sztuka | 1+ 4,180 zł 10+ 3,840 zł 50+ 3,510 zł 100+ 3,170 zł 250+ 3,050 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | eDIP | 11Pins | 26W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 725V | - | - | 132kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-HP Series | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 3,440 zł 10+ 2,460 zł 50+ 2,220 zł 100+ 1,800 zł 250+ 1,680 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | SOIC | 16Pins | 5W | - | - | - | Buck, flyback | Izolowana, nieizolowana | 800V | 400mA | - | 60kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | |||||
sztuka | 1+ 51,440 zł 10+ 51,400 zł 25+ 51,360 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | 6Pins | - | - | - | - | Flyback | Izolowana | 1.7kV | 2mA | - | 120kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 105°C | BM2SCQ12xT-LBZ | - | |||||
STMICROELECTRONICS | sztuka | 1+ 3,620 zł 10+ 2,600 zł 50+ 2,430 zł 100+ 1,930 zł 250+ 1,850 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 4.5VAC | 30VAC | - | - | - | - | - | - | SSOP | 10Pins | 7W | - | - | - | Buck, buck-boost, Flyback | Izolowana, nieizolowana | 800V | 360mA | - | 30kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | - | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 18,100 zł 10+ 12,070 zł 25+ 12,030 zł 50+ 11,060 zł 100+ 7,890 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | - | Flyback | - | 100V | - | - | - | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 3,180 zł 25+ 2,630 zł 100+ 2,340 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | SOIC | 7Pins | - | - | - | - | Flyback | Izolowana | - | - | - | - | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 9,750 zł 10+ 7,300 zł 25+ 6,330 zł 50+ 6,200 zł 100+ 6,030 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | 7Pins | - | - | - | - | - | Izolowana | 800V | 600µA | - | 100kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
sztuka | 1+ 4,220 zł 10+ 4,110 zł 50+ 4,000 zł 100+ 3,880 zł 250+ 3,810 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 4.5VAC | 30VAC | - | - | - | - | - | - | SSOP | 10Pins | 1W | - | - | - | Buck, buck-boost, Flyback | Izolowana, nieizolowana | 800V | 45µA | - | 30kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | VIPer01 | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | sztuka | 1+ 5,570 zł 10+ 5,110 zł 50+ 4,640 zł 100+ 4,190 zł 250+ 3,980 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | DIP | 8Pins | 30W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 700V | 1.2mA | - | 66kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 150°C | TOPSwitch-HX Series | - | ||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 100+ 3,800 zł 250+ 3,570 zł 500+ 3,430 zł 1000+ 3,320 zł 2500+ 3,200 zł | Min.: 100 / Wielokrotność: 1 | - | - | 8.5VAC | 23.5VAC | - | - | - | - | - | - | NSOIC | 16Pins | 1.5W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 800V | 60µA | - | 60kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | |||||
sztuka | 1+ 78,150 zł 10+ 69,500 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | 6Pins | - | - | - | - | Flyback | Izolowana | 1.7kV | 2mA | - | 120kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 105°C | BM2SCQ12xT-LBZ | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 1,680 zł 10+ 1,630 zł 100+ 1,590 zł 500+ 1,540 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | 3W | - | - | - | Flyback | Izolowana, nieizolowana | 700V | 260µA | - | 100kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | LinkZero-AX Series | - | ||||
sztuka | 1+ 10,090 zł 10+ 7,550 zł 50+ 6,540 zł | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 264VAC | - | - | - | - | - | - | DIP | 7Pins | - | - | - | - | Flyback | nieizolowana | 650V | 850µA | - | 65kHz | Przewlekane | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Nawijanie na rolkę Rodzaje opakowania | 100+ 12,110 zł 250+ 11,860 zł 500+ 11,650 zł | Min.: 100 / Wielokrotność: 1 | - | - | 30V | 550V | - | - | - | - | - | - | InSOP-24D | 24Pins | 30W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 750V | 1.2mA | - | 132kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 125°C | InnoSwitch3-AQ Series | AEC-Q100 | |||||
POWER INTEGRATIONS | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 4,770 zł 10+ 4,390 zł 50+ 4,030 zł 100+ 3,660 zł 250+ 3,470 zł Więcej cen | Min.: 1 / Wielokrotność: 1 | - | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | - | - | - | eSOP | 11Pins | 43W | - | - | - | Flyback | Izolowana | 725V | 1.4mA | - | 132kHz | Montaż powierzchniowy | - | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-HP Series | - | ||||
















