Transformatory SMPS:
Znaleziono 482 produktówWyświetl
Nabywca
Inżynier
Producent
Rodzaj transformatora SMPS
Prąd znamionowy
Zakres częstotliwości
Moc znamionowa
Temperatura robocza, min.
Napięcie izolacji
Temperatura robocza, maks.
Napięcia pierwotne
Napięcia wtórne
Montowanie transformatora
Asortyment produktów
Opakowanie
Nie zastosowano filtra(-ów)
0 Wybrany(-e) filtr(y)
| Porównaj | Cena netto dla | Ilość | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sztuka | 1+ 48,740 zł 10+ 44,630 zł 50+ 42,260 zł 100+ 39,550 zł 250+ 37,660 zł | Flyback | 3A | 250kHz | - | - | 1.5kV | - | 36V | 5V | Powierzchniowe | WE-FB | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | sztuka | 1+ 52,360 zł 10+ 48,160 zł 50+ 47,140 zł 125+ 46,130 zł 250+ 46,080 zł | Flyback | 5A | 150kHz | - | - | 1.5kV | - | 20V do 48V | 5V | Powierzchniowe | WE-FB | |||||
WURTH ELEKTRONIK | sztuka | 1+ 45,490 zł 5+ 32,410 zł 10+ 31,990 zł 20+ 31,570 zł 40+ 29,960 zł Więcej cen | wysokonapięciowy | - | - | - | - | 500V | - | - | - | Powierzchniowe | WE-FLEX | |||||
COILCRAFT | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 36,080 zł 10+ 23,550 zł 20+ 19,790 zł 40+ 17,640 zł 87+ 14,770 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | 1.5kV | - | - | - | - | Compute Module 3+ Series | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 23,380 zł 5+ 17,940 zł 10+ 15,400 zł 25+ 14,140 zł 50+ 12,830 zł Więcej cen | Flyback | 1A | 200kHz | 12W | - | 1.5kV | - | - | 12V | Powierzchniowe | NA | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 9,450 zł 175+ 7,550 zł 700+ 6,630 zł | Flyback | 50mA | 250kHz | - | - | 1.5kV | - | - | 10V | Powierzchniowe | Compute Module 3+ Series | ||||||
COILCRAFT | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 18,440 zł 10+ 12,490 zł 30+ 10,680 zł 75+ 8,990 zł 175+ 6,710 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | 1.5kV | - | - | - | - | Compute Module 3+ Series | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 5,020 zł | Flyback | 670mA | 250kHz | 13W | - | 1.5kV | - | - | 19.5V | Powierzchniowe | PoE | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 16,630 zł 5+ 12,580 zł 10+ 10,720 zł 25+ 9,540 zł 50+ 8,360 zł Więcej cen | Flyback | 2.6A | 250kHz | 13W | - | 1.5kV | - | 36V do 80V | 5V | Powierzchniowe | Compute Module 3+ Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 26,080 zł 5+ 23,510 zł 10+ 20,930 zł 25+ 18,690 zł 50+ 16,460 zł Więcej cen | Flyback | 5A | 250kHz | 25W | - | 1.5kV | - | - | 5V | Powierzchniowe | FA Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 40,980 zł 10+ 27,510 zł 50+ 20,210 zł 100+ 17,680 zł 200+ 16,580 zł Więcej cen | Flyback | 1.5A | 250kHz | - | - | 1.5kV | - | - | 3.3V | Powierzchniowe | - | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 22,410 zł 10+ 14,690 zł 25+ 13,840 zł 50+ 13,040 zł 100+ 11,350 zł Więcej cen | Flyback | 1.5A | 250kHz | - | - | 1.5kV | - | 10V do 14V | 3.3V | Powierzchniowe | Compute Module 3+ Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 27,510 zł 5+ 24,310 zł 10+ 21,100 zł 25+ 17,850 zł 50+ 14,640 zł Więcej cen | Flyback | 3A | 250kHz | 10W | - | 1.5kV | - | - | 3.3V | Powierzchniowe | FA Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 14,430 zł 5+ 13,720 zł 10+ 13,000 zł 25+ 11,610 zł 50+ 10,170 zł Więcej cen | Flyback | 600mA | 250kHz | 7W | - | 1.5kV | - | - | 12V | Powierzchniowe | POExxP Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 16,800 zł 10+ 11,980 zł 50+ 11,010 zł 100+ 10,130 zł 200+ 9,160 zł Więcej cen | Flyback | 250mA | 250kHz | 3W | - | 1.5kV | - | - | 12V | Powierzchniowe | PoE | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 66,340 zł 10+ 59,000 zł 25+ 51,650 zł 50+ 44,310 zł 100+ 36,970 zł Więcej cen | PoE Plus dużej mocy | 1.9A | 100kHz | - | - | 1.5kV | - | - | - | Powierzchniowe | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+ 11,350 zł 50+ 9,580 zł 100+ 9,280 zł 250+ 8,860 zł 500+ 8,650 zł Więcej cen | push-pull | 250mA | 300kHz | - | - | - | - | 24V | 5V | Powierzchniowe | MID-PPTI Series | |||||
4287537 | sztuka | 1+ 158,670 zł 5+ 154,200 zł 10+ 144,160 zł 50+ 141,290 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287519 | sztuka | 1+ 190,360 zł 5+ 185,050 zł 10+ 172,980 zł 50+ 169,520 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287524 | sztuka | 1+ 281,140 zł 5+ 273,250 zł 10+ 255,480 zł 50+ 250,370 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287532 | sztuka | 1+ 138,370 zł 5+ 134,490 zł 10+ 125,760 zł 50+ 123,220 zł 100+ 120,730 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287541 | sztuka | 1+ 174,540 zł 5+ 169,640 zł 10+ 158,590 zł 50+ 155,420 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287544 | sztuka | 1+ 175,550 zł 5+ 170,610 zł 10+ 159,520 zł 50+ 156,310 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287523 | sztuka | 1+ 232,310 zł 5+ 225,770 zł 10+ 211,080 zł 50+ 206,860 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287543 | sztuka | 1+ 175,550 zł 5+ 170,610 zł 10+ 159,520 zł 50+ 156,310 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















