52 Znaleziono wyniki dla "can-bus"
Wszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(5)
(4)
(8)
(1)
(2)
(20)
(1)
(5)
(2)
Typ wyjścia zasilacza
(20)
Aplikacje zasilacza
(16)
(4)
Liczba wyjść
(10)
Typ akcesorium
(1)
(2)
(1)
(1)
Module Type
(3)
(1)
Producent chipu
(3)
Opakowanie
(52)
Przetwornice AC/DC (20)
Czujniki (8)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Konwersja z | Konwersja na | Asortyment produktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECTIVE PERIPHERALS | sztuka | 1+547,290 zł 5+492,560 zł 10+424,620 zł 25+416,130 zł | USB | CANBus | - | |||||
sztuka | 1+653,640 zł 5+631,480 zł 10+610,800 zł 25+598,610 zł 50+586,370 zł | - | - | SSD Series | ||||||
4200189 | sztuka | 1+72,420 zł | - | - | - | |||||
sztuka | 1+72,420 zł | - | - | Startech Laptop Privacy Filter | ||||||
sztuka | 1+98,240 zł | - | - | Startech Laptop Privacy Filter | ||||||
sztuka | 1+2 766,760 zł | - | - | NCP-3200 Series | ||||||
sztuka | 1+696,510 zł 5+693,680 zł 10+690,810 zł | - | - | DRS-240 Series | ||||||
sztuka | 1+861,130 zł 5+843,920 zł | - | - | DRS-480 Series | ||||||
sztuka | 1+2 451,440 zł | - | - | NCP-3200 Series | ||||||
sztuka | 1+703,390 zł 5+689,630 zł 10+683,980 zł | - | - | DRS-240 Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | sztuka | 1+215,470 zł 5+211,800 zł 10+208,170 zł 25+204,500 zł | - | - | - | |||||
4723662 RoHS | AMPHENOL SINE/TUCHEL | sztuka | 1+158,800 zł 5+148,250 zł 10+137,660 zł 25+133,100 zł 50+128,540 zł Więcej cen | - | - | Hyperbuss PSM Series | ||||
4723659 RoHS | AMPHENOL SINE/TUCHEL | sztuka | 1+207,290 zł 5+195,300 zł 10+183,270 zł 25+179,770 zł 50+176,310 zł Więcej cen | - | - | Hyperbuss PSM Series | ||||
4872978 | sztuka | 1+10 448,720 zł | - | - | - | |||||
4872977 | sztuka | 1+3 725,840 zł | - | - | - | |||||
4842330 | ADVANTECH | sztuka | 1+3 480,150 zł | - | - | - | ||||
2928900 RoHS | PHOENIX CONTACT | sztuka | 1+277,040 zł 5+271,510 zł 10+265,940 zł 25+260,420 zł | - | - | - | ||||
sztuka | 5+660,010 zł | - | - | Riedon SSD Series | ||||||
sztuka | 5+695,670 zł | - | - | SSD Series | ||||||
sztuka | 5+586,830 zł | - | - | SSD Series | ||||||
sztuka | 5+656,340 zł | - | - | Riedon SSD Series | ||||||
sztuka | 5+624,390 zł | - | - | SSD Series | ||||||
sztuka | 5+580,710 zł | - | - | SSD Series | ||||||
sztuka | 5+620,850 zł | - | - | SSD Series | ||||||
sztuka | 1+1 031,620 zł | - | - | DRS-480 Series | ||||||












