2 206 Znaleziono wyniki dla "OSRAM"
Wszystkie filtry
Rozwiń wszystko
Producent
(1775)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(404)
(2)
(1)
Kolor LED
(10)
(1)
(193)
(33)
(2)
(128)
(166)
(3)
Skorelowana temperatura barwowa CCT
(3)
(1)
(13)
(4)
(1)
(69)
(61)
(31)
Napięcie zasilania, min.
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(32)
(5)
(1)
Typ trzonka lampy
(2)
(7)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rodzaj lampy
(7)
(1)
(8)
(1)
(6)
(14)
(1)
(1)
Typ czujnika
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Klatki na sekundę
(2)
(6)
(7)
(2)
(11)
(3)
Rozmiar piksela (H x W)
(15)
(2)
(13)
Typ wyjścia czujnika
(13)
(3)
(1)
(6)
(1)
Metoda wykrywania
(7)
(8)
(4)
(4)
Opakowanie
(630)
(14)
(6)
(1512)
(135)
(962)
(3)
Diody LED dużej jasności (663)
Produkty LED (380)
Produkty na podczerwień (279)
Zasilacze LED (165)
Fotodiody (92)
Fototranzystory (63)
Diody LED COB (49)
Moduły LED (42)
Produkty laserowe (40)
Radiatory LED (18)
| Porównaj | Nr części producenta | Nr katalogowy Farnell | Producent / Opis | Dostępność | Cena netto dla | Cena (bez VAT) | Ilość | Długość fali, typ. | Liczba pinów | Rodzaj obudowy diody | Moc wyjściowa | Szybkość transmisji danych, maks. | Klasa lasera | Temperatura robocza, min. | Temperatura robocza, maks. | Prąd znamionowy | Asortyment produktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+261,850 zł 5+242,860 zł 10+223,110 zł 50+218,640 zł | 905nm | 5Pins | QFN | 120W | - | - | -40°C | 105°C | 40A | - | |||||
sztuka | 1+105,580 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ICUTRONIC | ||||||
AMS OSRAM GROUP | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+2,180 zł 10+1,490 zł 100+1,080 zł 500+0,820 zł 1000+0,760 zł | 980nm | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | SIDELED | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+1,300 zł 10+1,020 zł 100+0,730 zł 500+0,600 zł 1000+0,520 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC | ||||||
sztuka | 1+8,400 zł 10+6,080 zł 25+5,820 zł 50+5,570 zł 100+4,260 zł | - | 2Pins | T-1 3/4 (5mm) | - | - | - | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+1,740 zł 10+1,200 zł 100+0,860 zł 500+0,650 zł 1000+0,560 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+3,660 zł 10+2,580 zł 25+2,360 zł 50+2,140 zł 100+1,920 zł | - | - | SMD | - | - | - | -40°C | 100°C | - | TOPLED Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+4,900 zł 10+3,430 zł 25+3,290 zł 50+3,150 zł 100+2,350 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCONIQ C 2424 | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+2,300 zł 10+1,550 zł 100+1,090 zł 500+0,820 zł 1000+0,730 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC | ||||||
szpula 1 Szpula | 1+611,600 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEC Flex 2000 | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 5+2,010 zł 50+1,310 zł 100+1,210 zł 500+1,120 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PointLED | ||||||
sztuka | 1+473,360 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Intelligent | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+6,030 zł 10+4,350 zł 25+4,010 zł 50+3,680 zł 100+3,360 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DURIS S 8 | ||||||
sztuka | 1+14,180 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | sztuka | 1+57,690 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka | 1+267,970 zł 5+254,590 zł 10+241,170 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Wireless Intelligent - QBM NFC L (Non-Isolated) Series | ||||||
sztuka | 1+386,550 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Wireless Intelligent - Casambi NFC L (Non-Isolated) Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+4,170 zł 10+2,920 zł 25+2,810 zł 50+2,690 zł 100+2,000 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Compact PM Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+6,670 zł 10+4,770 zł 25+4,600 zł 50+4,390 zł 100+3,330 zł Więcej cen | 666nm | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCONIQ P 3737 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | sztuka | 1+57,690 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+13,000 zł 10+9,580 zł 25+8,900 zł 50+8,230 zł 100+7,550 zł Więcej cen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Submount PL Series | ||||||
sztuka (dostarczane na taśmie ciętej) Tasma cieta | 1+5,020 zł 10+3,540 zł 25+3,400 zł 50+3,250 zł 100+2,430 zł Więcej cen | 450nm | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCONIQ P 3737 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | sztuka | 1+123,690 zł 5+106,850 zł 10+104,320 zł 25+101,280 zł 50+100,100 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIRA220 Series | |||||
sztuka | 1+119,220 zł 5+113,260 zł 10+107,270 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC FIT CS Track Series | ||||||
sztuka | 1+219,860 zł 5+208,850 zł 10+197,830 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Intelligent - DALI NFC Series | ||||||






















